Classifica|Liga MX, Apertura
Poizione per Turno
San Luis
Necaxa
Ultime Partite- San Luis
Ultime Partite- Necaxa
Ultime Partite
| SLU | NEC | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 1 1 / 3 | 1 1 / 3 |
| Gol Totali | 5.00 | 9.00 |
| Media gol segnati | 1.67 5 / 3 | 3.00 9 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 0.00 0W | 2.00 2W |
| Segnano entrambe le squadre | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Reti inviolate | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
Over/Under
| SLU | NEC | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% 1.47 | 100% 1.41 |
| Over 1.5 | 76% 1.47 | 82% 1.41 |
| Over 2.5 | 59% 1.47 | 53% 1.41 |
| Over 3.5 | 35% 1.47 | 41% 1.41 |
| Over 4.5 | 24% 1.47 | 24% 1.41 |
| Over 5.5 | 12% 1.47 | 12% 1.41 |
| Under 0.5 | 0% 1.47 | 0% 1.41 |
| Under 1.5 | 24% 1.47 | 18% 1.41 |
| Under 2.5 | 41% 1.47 | 47% 1.41 |
| Under 3.5 | 65% 1.47 | 59% 1.41 |
| Under 4.5 | 76% 1.47 | 76% 1.41 |
| Under 5.5 | 88% 1.47 | 88% 1.41 |
Gol per Periodo
0.7
0.5
0.3
0.1
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
San Luis
Necaxa
Media Campionato
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Galvao, Joao Pedro 9 | 17 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0.71 |
| C | ![]() Salles-Lamonge, Sebastien 10 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.18 |
| A | ![]() Galdames, Benjamín 7 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| C | ![]() Bouquet Perez, Sebastian 26 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| C | ![]() Najera Reyna, Luis Ronaldo
24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| C | ![]() Macias, Oscar 21 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.09 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Cambindo Abonia, Diber Armando
27 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.43 |
| A | ![]() Badaloni, Tomás 9 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.19 |
| A | ![]() Monreal Morales, Ricardo Saul
30 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
| C | ![]() Palavecino, Agustin 8 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.13 |
| A | ![]() Rosero, Kevin 7 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.12 |
| A | ![]() Perez, Pavel
15 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.12 |
Arbitro
-
Enrique Santander Aguirre, Luis
Partite arbitrate
9
Media Minuti per Cartellino
24.55
Cartellini mostrati
33
Cartellini per partita
3.67
| Cartellini | Totale | Per partita |
|---|---|---|
| Cartellini Gialli | 32 | 3.56 |
| Cartellini Rossi | 1 | 0.11 |
| Rigori | 6 | 0.67 |
| Cartellini per periodo | Totale | Relativo |
|---|---|---|
| 1o Tempo | 15 | 45% |
| 2o tempo | 18 | 55% |
| Altro | 0 | 0% |
| Cartellini per squadra | Totale | Relativo |
|---|---|---|
| Squadre di Casa | 14 | 42% |
| Squadre in Trasferta | 19 | 58% |
Stadio - Estadio Libertad Financiera
Gol Primo Tempo
6
26.1%
Gol Secondo Tempo
17
73.9%
| Miglior Marcatore | (Gol: 3) |
| Spettatori per partita | - |
| Totale Cartellini | 31 |
| Gol Totali | 23 |
| Totale Corner | 67 |









