Statistiche
27%
73%
SONNOR
SONNOR
7Tiri in porta4
0Tiri fuori3
1Tiri bloccati3
1Corner6
17Calci di punizione9
0Fuorigioco3
8Rinvii dal fondo1
2Parate4
15Rimesse laterali18
5Sostituzioni5
0Infortunati1
9Falli14
Formazioni






Bundgaard SorensenMarcus


KlysnerTobias


DuruEbube


GretarssonDaniel Leo


JensenMagnus


1
SoulasMaxime


OggesenAndreas


SommerTobias


LyngAlexander


AggerMads


HyseniOlti


LykkeWilliam


Peter Ankersen


MarkmannNoah


BrinkMark


1
SalquistTobias


HogsbergLucas


YirenkyiCaleb


RojkjaerNicklas


BerthelsenPeter Villum


EgeliSindre Walle


1
juniorprince amoako
Norgaard, Thomas
Allenatore

Olsen, Jens
Allenatore

| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| D | 3Waever, Simon (20) | 46’ |
| G | 1Flo, Nicolai (16) | 60’ |
| F | 14Hoppe, Matthew (25) | 60’ |
| M | 31Haidara, Mohamed Cheri (24) | 74’ |
| D | 19Kristensen, Pachanga (23) | 85’ |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| M | 40Rasmussen, Hjalte (22) | 80’ |
| M | 18Janssen, Justin (29) | 80’ |
| D | 34Acquah, Stephen (45) | 80’ |
| M | 47Heyde, Malte (8) | 88’ |
| D | 4Hansen, Kian (24) | 90’ |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| F | |
| M | |
| F | |
| D |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| M | |
| F | |
| D |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | Tiri | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 90 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 80 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 30 | No | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 16 | No | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 88 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 85 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 80 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 80 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 74 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 60 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 60 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 46 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 44 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 30 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 10 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 10 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 10 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 5 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 2 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


