Statistiche
43%
57%
RAALGEN
RAALGEN
2Tiri in porta3
2Tiri fuori3
1Tiri bloccati1
6Corner5
36%Attacco pericoloso21%
14Calci di punizione15
10Rinvii dal fondo9
2Parate1
24Rimesse laterali16
3Sostituzioni4
1Infortunati2
15Falli14
Mappa degli attacchi
Direzione di gioco
Direzione di gioco
Direzione di gioco
Formazioni






PeanoMarcos


MaisonneuveMaxence


OkouYllan


LamegoDjibril


Dario


LahssainiSami


LutondaThierry


LiongolaJordi


ItoJoel


AfriyieJerry


FallPape Moussa


RoefDavy


VolckaertMatties


PaskotsiMaksim


Van Der HeydenSiebe


AraújoTiago


ItoAtsuki


LopesLeonardo


1
HongHyeon-seok


KadriAbdelkahar


SkorasMichal


KangaWilfried
Taquin, Frederic
Allenatore

De Mil, Rik
Allenatore

| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| M | 8Gueulette, Samuel Leopold Marie (23) | 40’ |
| D | 3Gillot, Nolan (19) | 66’ |
| F | 29Makate, Cristian (5) | 66’ |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| F | 11Sonko, Momodou Lamin (24) | 71’ |
| M | 10Omgba, Aime (37) | 79’ |
| F | 45Goore, Hyllarion (8) | 88’ |
| F | 21Dean, Max (15) | 88’ |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| G | |
| D | |
| M | |
| M | |
| D |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| D | |
| D | |
| M | |
| M |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | Tiri | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 71 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 24 | No | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 88 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 88 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 79 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 66 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 66 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 50 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 40 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 24 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 19 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 11 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 2 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 2 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


