Statistiche
34%
66%
SKAFTP
SKAFTP
2Tiri in porta6
4Tiri fuori3
1Tiri bloccati5
3Corner10
8Calci di punizione8
7Rinvii dal fondo6
4Parate1
13Rimesse laterali19
5Sostituzioni5
2Infortunati0
8Falli8
Formazioni


Skalica
Skalica

Tatran Presov
Tatran PresovOulehla, David
Allenatore

Hynek, Jaroslav
Allenatore

| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| M | 22Holly, Mario (17) | 25’ |
| D | 13Sula, Samuel (3) | 61’ |
| F | 11Fabry, Marek (7) | 61’ |
| M | 18Nagy, Martin (24) | 82’ |
| M | 21Ravas, Adam (27) | 82’ |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| M | 11Olejnik, Stanislav (97) | 46’ |
| D | 2Revenco, Ioan-Calin (33) | 64’ |
| F | 80Sagna, Landing (29) | 64’ |
| M | 70Morim, Helder (7) | 82’ |
| F | 8Gall, Boris (9) | 86’ |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| D |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| M | |
| D | |
| D |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | Tiri | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 26 | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 64 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 29 | No | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| C | 82 | Sì | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 61 | Sì | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 86 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 65 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 61 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 46 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 4 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 82 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 82 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 64 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 44 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 29 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 26 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 25 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 8 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 8 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 8 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


