Statistiche
34%
66%
CHAMID
CHAMID
3Tiri in porta7
4Tiri fuori4
0Tiri bloccati2
5Corner5
6Calci di punizione21
2Fuorigioco1
4Rinvii dal fondo8
5Parate3
26Rimesse laterali28
5Sostituzioni5
1Infortunati1
19Falli5
Formazioni






KaminskiThomas


RamsayKayne


JonesLloyd


GillespheyMacauley


BreeJames


CoventryConor


CareySonny


BerryLuke


CampbellTyreece


KnibbsHarvey


LeaburnMiles


BrynnSol


BrittainCallum


JonesAlfie


BanguraAlex


TargettMatt


1
WhittakerMorgan


HackneyHayden


GilbertAlexander


1
McGreeRiley


ConwayTommy


BurgzorgDelano
Jones, Nathan
Allenatore

Hellberg, Kim
Allenatore

| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| M | 18Anderson, Karoy (14) | 46’ |
| M | 10Docherty, Greg (6) | 46’ |
| M | 37Fullah, Ibrahim (41) | 46’ |
| F | 22Olaofe, Isaac (8) | 67’ |
| M | 30Apter, Robert (28) | 78’ |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| D | 25Edmundson, George (11) | 63’ |
| D | 12Ayling, Luke (24) | 63’ |
| M | 19Nypan, Sverre (9) | 73’ |
| M | 16Browne, Alan (8) | 73’ |
| F | 20Sene, Mamadou Kaly (10) | 89’ |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M | |
| M |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| F | |
| M | |
| M |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | Tiri | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 73 | Sì | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| A | 63 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 27 | No | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 89 | Sì | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 78 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 73 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 67 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 46 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 44 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| A | 23 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 63 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 46 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 46 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 44 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 44 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 27 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 17 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 17 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 12 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 1 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


