Classifica|League Two
Pos. | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bromley | 39 | 22 | 13 | 4 | 62 | 36 | 26 | 79 | VVVPP |
2 | Milton Keynes Dons | 39 | 21 | 11 | 7 | 76 | 40 | 36 | 74 | SVVVV |
3 | Cambridge Utd | 38 | 20 | 12 | 6 | 56 | 28 | 28 | 72 | VPVPP |
4 | Notts County | 38 | 21 | 7 | 10 | 65 | 39 | 26 | 70 | VVSVS |
5 | Swindon Town | 39 | 21 | 6 | 12 | 63 | 45 | 18 | 69 | VVSPP |
6 | Salford | 39 | 21 | 4 | 14 | 54 | 48 | 6 | 67 | SVVVV |
7 | Grimsby Town | 38 | 17 | 11 | 10 | 56 | 40 | 16 | 62 | VVSPV |
8 | Chesterfield | 39 | 16 | 14 | 9 | 61 | 52 | 9 | 62 | VSVSV |
9 | Crewe Alexandra | 39 | 17 | 9 | 13 | 58 | 47 | 11 | 60 | VPSSV |
10 | Walsall | 39 | 17 | 9 | 13 | 48 | 41 | 7 | 60 | VPVSS |
11 | Oldham Athletic | 37 | 15 | 13 | 9 | 44 | 31 | 13 | 58 | VVVVP |
12 | Barnet | 39 | 15 | 12 | 12 | 49 | 43 | 6 | 57 | VPSSV |
13 | Fleetwood | 39 | 14 | 12 | 13 | 48 | 46 | 2 | 54 | VSPPP |
14 | Colchester | 38 | 14 | 11 | 13 | 50 | 41 | 9 | 53 | SSPVS |
15 | Accrington Stanley | 38 | 13 | 9 | 16 | 38 | 42 | -4 | 48 | SSPPS |
16 | Gillingham | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 | 56 | -12 | 45 | SSSSP |
17 | Bristol Rovers | 39 | 13 | 4 | 22 | 40 | 60 | -20 | 43 | VVSVV |
18 | Cheltenham Town | 38 | 11 | 9 | 18 | 43 | 65 | -22 | 42 | SPVPP |
19 | Shrewsbury Town | 39 | 11 | 8 | 20 | 37 | 63 | -26 | 41 | SSSVS |
20 | Tranmere Rovers | 39 | 9 | 9 | 21 | 48 | 69 | -21 | 36 | SSPSS |
21 | Crawley | 39 | 6 | 13 | 20 | 36 | 60 | -24 | 31 | SPPPS |
22 | Newport | 39 | 8 | 7 | 24 | 39 | 67 | -28 | 31 | SSVSV |
23 | Harrogate | 39 | 7 | 9 | 23 | 29 | 58 | -29 | 30 | SVSSP |
24 | Barrow | 38 | 7 | 8 | 23 | 36 | 63 | -27 | 29 | SSPSP |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Cheltenham Town
Colchester
Ultime Partite- Cheltenham Town
Ultime Partite- Colchester
Prossime partite - Colchester
PartiteCDP
Ultime Partite
| CHT | COL | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 3 3 / 3 | 0 0 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 1 1 / 3 | 0 0 / 3 |
| Gol Totali | 5.00 | 0.00 |
| Media gol segnati | 1.67 5 / 3 | 0.00 0 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 100% 3 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 2.00 1W | 0.00 0W |
| Segnano entrambe le squadre | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Nessun gol | 0% 0 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Reti inviolate | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
Over/Under
| CHT | COL | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 97% 1.13 | 92% 1.32 |
| Over 1.5 | 82% 1.13 | 68% 1.32 |
| Over 2.5 | 45% 1.13 | 32% 1.32 |
| Over 3.5 | 29% 1.13 | 18% 1.32 |
| Over 4.5 | 18% 1.13 | 13% 1.32 |
| Over 5.5 | 5% 1.13 | 8% 1.32 |
| Under 0.5 | 3% 1.13 | 8% 1.32 |
| Under 1.5 | 18% 1.13 | 32% 1.32 |
| Under 2.5 | 55% 1.13 | 68% 1.32 |
| Under 3.5 | 71% 1.13 | 82% 1.32 |
| Under 4.5 | 82% 1.13 | 87% 1.32 |
| Under 5.5 | 95% 1.13 | 92% 1.32 |
Gol per Periodo
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Cheltenham Town
Colchester
Media Campionato
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ![]() Hutchinson, Isaac 8 | 27 | 13 | 0 | 6 | 3 | 0.48 |
| C | ![]() Thomas, Jordan 11 | 31 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.19 |
| A | ![]() Jake Bickerstaff 20 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| A | ![]() Adelakun, Hakeeb 31 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| A | ![]() Miller, George 10 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.14 |
| A | ![]() Martin, Josh 16 | 22 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.14 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ![]() Payne, Jack 10 | 31 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0.35 |
| A | ![]() Lisbie, Kyreece 14 | 38 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0.26 |
| C | ![]() Anderson, Harry 7 | 25 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.32 |
| A | ![]() Mbick, Micah 33 | 22 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0.32 |
| C | ![]() Read, Arthur 16 | 37 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.14 |
| C | ![]() Tovide, Samson 9 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |




