Classifica|Ligue 2
Poizione per Turno
Dunkerque
Red Star
Ultime Partite- Dunkerque
Ultime Partite- Red Star
Ultime Partite
| DUN | RST | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| Gol Totali | 2.00 | 1.00 |
| Media gol segnati | 0.67 2 / 3 | 0.33 1 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 0.00 0W | 1.00 1W |
| Segnano entrambe le squadre | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Nessun gol | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Reti inviolate | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
Over/Under
| DUN | RST | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 93% 1.56 | 89% 1.26 |
| Over 1.5 | 70% 1.56 | 67% 1.26 |
| Over 2.5 | 52% 1.56 | 52% 1.26 |
| Over 3.5 | 30% 1.56 | 19% 1.26 |
| Over 4.5 | 7% 1.56 | 0% 1.26 |
| Over 5.5 | 4% 1.56 | 0% 1.26 |
| Under 0.5 | 7% 1.56 | 11% 1.26 |
| Under 1.5 | 30% 1.56 | 33% 1.26 |
| Under 2.5 | 48% 1.56 | 48% 1.26 |
| Under 3.5 | 70% 1.56 | 81% 1.26 |
| Under 4.5 | 93% 1.56 | 100% 1.26 |
| Under 5.5 | 96% 1.56 | 100% 1.26 |
Gol per Periodo
0.5
0.3
0.1
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Dunkerque
Red Star
Media Campionato
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Robinet, Thomas 9 | 23 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0.48 |
| C | ![]() Bardeli, Enzo 20 | 26 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0.31 |
| C | ![]() Sekongo, Anto 8 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.30 |
| C | ![]() Essimi, Marco 10 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.36 |
| A | ![]() Zossou, Aristide 77 | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.15 |
| C | ![]() Yassine, Gessime 80 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.15 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ![]() Durand, Damien 7 | 27 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0.33 |
| A | ![]() Cabral, Kevin 91 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.14 |
| A | ![]() Benali, Hacene 29 | 21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.14 |
| A | ![]() Ikanga, Jovany 23 | 22 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.14 |
| D | ![]() Haag, Giovanni 81 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.09 |
| C | ![]() Khaoui, Saif-Eddine 10 | 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.08 |
Arbitro
-
Roffet, Brendan
Partite arbitrate
14
Media Minuti per Cartellino
19.38
Cartellini mostrati
65
Cartellini per partita
4.64
| Cartellini | Totale | Per partita |
|---|---|---|
| Cartellini Gialli | 61 | 4.36 |
| Cartellini Rossi | 4 | 0.29 |
| Rigori | 6 | 0.43 |
| Cartellini per periodo | Totale | Relativo |
|---|---|---|
| 1o Tempo | 23 | 35% |
| 2o tempo | 41 | 63% |
| Altro | 1 | 2% |
| Cartellini per squadra | Totale | Relativo |
|---|---|---|
| Squadre di Casa | 29 | 45% |
| Squadre in Trasferta | 36 | 55% |
Stadio - Stade Marcel Tribut
Gol Primo Tempo
19
50.0%
Gol Secondo Tempo
19
50.0%
| Miglior Marcatore | Giocatori Multipli |
| Spettatori per partita | - |
| Totale Cartellini | 56 |
| Gol Totali | 38 |
| Totale Corner | 129 |









