Classifica|3. Liga
Pos. | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() SV Waldhof Mannheim 07 | 29 | 13 | 3 | 13 | 47 | 53 | -6 | 42 | SVSVS |
13 | ![]() ![]() Jahn Regensburg | 29 | 10 | 6 | 13 | 37 | 43 | -6 | 36 | PSVPV |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
SV Waldhof Mannheim 07
Jahn Regensburg
Ultime Partite- SV Waldhof Mannheim 07
Ultime Partite- Jahn Regensburg
Prossime partite - Jahn Regensburg
PartiteCDP
Ultime Partite
| WAM | JAR | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 0 0 / 3 | 2 2 / 3 |
| Gol Totali | 4.00 | 3.00 |
| Media gol segnati | 1.33 4 / 3 | 1.00 3 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 2.00 1W | 1.00 1W |
| Segnano entrambe le squadre | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Reti inviolate | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
Over/Under
| WAM | JAR | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% 1.62 | 97% 1.28 |
| Over 1.5 | 86% 1.62 | 86% 1.28 |
| Over 2.5 | 72% 1.62 | 52% 1.28 |
| Over 3.5 | 48% 1.62 | 24% 1.28 |
| Over 4.5 | 24% 1.62 | 10% 1.28 |
| Over 5.5 | 7% 1.62 | 3% 1.28 |
| Under 0.5 | 0% 1.62 | 3% 1.28 |
| Under 1.5 | 14% 1.62 | 14% 1.28 |
| Under 2.5 | 28% 1.62 | 48% 1.28 |
| Under 3.5 | 52% 1.62 | 76% 1.28 |
| Under 4.5 | 76% 1.62 | 90% 1.28 |
| Under 5.5 | 93% 1.62 | 97% 1.28 |
Gol per Periodo
0.6
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
SV Waldhof Mannheim 07
Jahn Regensburg
Media Campionato
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Lohkemper, Felix 9 | 27 | 14 | 0 | 4 | 3 | 0.52 |
| A | ![]() Boyd, Terrence 13 | 21 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0.43 |
| A | ![]() Okpala, Kennedy 32 | 18 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0.39 |
| C | ![]() Shipnoski, Nicklas
7 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.36 |
| A | ![]() Masca 38 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.14 |
| A | ![]() Asallari, Kushtrim 20 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Eichinger, Noel 11 | 28 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0.36 |
| A | ![]() Hottmann, Eric 21 | 23 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.22 |
| A | ![]() Kuhlwetter, Christian 30 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.27 |
| D | ![]() Bauer, Benedikt 26 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| C | ![]() Hermes, Lucas 27 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
| A | ![]() Beckhoff, Phil 10 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.10 |
Stadio - Carl-Benz-Stadion
Gol Primo Tempo
20
41.7%
Gol Secondo Tempo
28
58.3%
| Miglior Marcatore | (Gol: 8) |
| Spettatori per partita | - |
| Totale Cartellini | 79 |
| Gol Totali | 48 |
| Totale Corner | 154 |








