Classifica|Super League, Donne
Pos. | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() GRASSHOPPER ZURICH | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 17 | 14 | 29 | PVSVV |
9 | ![]() ![]() Aarau | 15 | 1 | 3 | 11 | 9 | 28 | -19 | 6 | SVSSS |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
GRASSHOPPER ZURICH
Aarau
Ultime Partite- GRASSHOPPER ZURICH
Ultime Partite- Aarau
Prossime partite - GRASSHOPPER ZURICH
PartiteCDP
Prossime partite - Aarau
PartiteCDP
Ultime Partite
| GZU | AAR | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 3 3 / 3 | 1 1 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 0 0 / 3 | 0 0 / 3 |
| Gol Totali | 6.00 | 3.00 |
| Media gol segnati | 2.00 6 / 3 | 1.00 3 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 1.00 1W | 1.00 1W |
| Segnano entrambe le squadre | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Reti inviolate | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
Over/Under
| GZU | AAR | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% 2.21 | 100% 0.6 |
| Over 1.5 | 86% 2.21 | 73% 0.6 |
| Over 2.5 | 57% 2.21 | 33% 0.6 |
| Over 3.5 | 36% 2.21 | 20% 0.6 |
| Over 4.5 | 21% 2.21 | 20% 0.6 |
| Over 5.5 | 14% 2.21 | 0% 0.6 |
| Under 0.5 | 0% 2.21 | 0% 0.6 |
| Under 1.5 | 14% 2.21 | 27% 0.6 |
| Under 2.5 | 43% 2.21 | 67% 0.6 |
| Under 3.5 | 64% 2.21 | 80% 0.6 |
| Under 4.5 | 79% 2.21 | 80% 0.6 |
| Under 5.5 | 86% 2.21 | 100% 0.6 |




