Classifica|Div 1, maschile
Pos. | Squadra | G | V | S | Punti | Set | Indice Set | P vinti | Percentuale | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() Dinamo Bucarest | 18 | 11 | 7 | 36 | 43-26 | 1.654 | 1604-1492 | 1.075 | VSSSV |
10 | ![]() ![]() Baia Mare | 20 | 2 | 18 | 7 | 14-57 | 0.246 | 1428-1713 | 0.834 | SSSSS |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Dinamo Bucarest
Baia Mare
Ultime Partite- Dinamo Bucarest
Ultime Partite- Baia Mare
Prossime partite - Dinamo Bucarest
PartiteCDP
Over/Under
| DIN | BAI | |
|---|---|---|
| Over 135.5 | 72% 89.11 | 55% 71.4 |
| Over 150.5 | 56% 89.11 | 40% 71.4 |
| Over 165.5 | 56% 89.11 | 40% 71.4 |
| Over 180.5 | 50% 89.11 | 30% 71.4 |
| Under 135.5 | 28% 89.11 | 45% 71.4 |
| Under 150.5 | 44% 89.11 | 60% 71.4 |
| Under 165.5 | 44% 89.11 | 60% 71.4 |
| Under 180.5 | 50% 89.11 | 70% 71.4 |




