Classifica|Serie B, Gruppo A
Pos. | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() Agr. Orzinuovi | 29 | 20 | 9 | 2281-2140 | 141 | 40 | SVVVV |
12 | ![]() ![]() Pall. Vicenza | 29 | 14 | 15 | 2239-2277 | -38 | 28 | SSVSS |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Pall. Vicenza
Agr. Orzinuovi
Ultime Partite- Pall. Vicenza
Ultime Partite- Agr. Orzinuovi
Prossime partite - Pall. Vicenza
PartiteCDP
Prossime partite - Agr. Orzinuovi
PartiteCDP
Over/Under
| VIC | AGO | |
|---|---|---|
| Over 125.5 | 93% 76.48 | 93% 78.66 |
| Over 145.5 | 62% 76.48 | 76% 78.66 |
| Over 165.5 | 28% 76.48 | 28% 78.66 |
| Over 185.5 | 3% 76.48 | 3% 78.66 |
| Over 200.5 | 0% 76.48 | 3% 78.66 |
| Over 225.5 | 0% 76.48 | 0% 78.66 |
| Under 125.5 | 7% 76.48 | 7% 78.66 |
| Under 145.5 | 38% 76.48 | 24% 78.66 |
| Under 165.5 | 72% 76.48 | 72% 78.66 |
| Under 185.5 | 97% 76.48 | 97% 78.66 |
| Under 200.5 | 100% 76.48 | 97% 78.66 |
| Under 225.5 | 100% 76.48 | 100% 78.66 |




