Statistiche
51%
49%
MINSAN
MINSAN
104Punti103
27Tiri da 2 pt segnati21
50Tentativi da 2 punti50
12Tiri da 3 pt segnati13
40Tentativi da tre Punti38
14Tiri liberi segnati22
25Tentativi Tiri Liberi25
7Timeout6
9Turnover14
23Assist totali21
9Palle rubate6
61Rimbalzi60
38Rimbalzi Difensivi39
12Rimbalzi Offensivi10
1Blocchi subiti7
20Totale Falli22
Heat Map
1 | 2
50%
0 | 1
0%
12 | 20
60%
1 | 2
50%
0 | 2
0%
8 | 19
42%
7 | 13
54%
7 | 14
50%
3 | 12
25%
0 | 5
0%
1 | 1
100%
0 | 0
-
6 | 16
38%
0 | 0
-
0 | 1
0%
8 | 18
44%
10 | 19
53%
5 | 15
33%
4 | 12
33%
0 | 6
0%
Squadre


Timberwolves
Timberwolves

Spurs
SpursTitolari
Panchina
Giocatori Mancanti
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SG | |
| PF | |
| SG | |
| C | |
| PF |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| PG | |
| SF | |
| C | |
| PG | |
| PF |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| C | |
| SG | |
| SG | |
| PG | |
| SF | |
| PG | |
| PF | |
| PG | |
| SF |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| C | |
| PG | |
| SG | |
| SF | |
| PF | |
| SG | |
| PF | |
| C | |
| C |
| POS | Infortuni/squalifiche | Causa | Stato |
|---|---|---|---|
| SG | Edwards, Anthony | K Knee | Indisponibile |
| POS | Infortuni/squalifiche | Causa | Stato |
|---|---|---|---|
| SF | Jones, David | A Ankle | Indisponibile per il resto della stagione |
| PG | Castle, Stephon | H Hip | Indisponibile |
| SG | Vassell, Devin | H Hamstring | Indisponibile |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | PT | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 27 | 29 | 8 | 18 | 44.4 | 10 | 10 | 100 | 3 | 9 | 33.3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 17 | |
| SG | 38 | 23 | 10 | 21 | 47.6 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | |
| SG | 39 | 19 | 7 | 16 | 43.8 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 12 | 41.7 | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| C | 32 | 17 | 7 | 18 | 38.9 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 | |
| PF | 36 | 15 | 4 | 11 | 36.4 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | -10 | |
| SF | 26 | 15 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -4 | |
| SF | 37 | 14 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 3 | 100 | 3 | 7 | 42.9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| PF | 33 | 13 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| PF | 37 | 12 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | -3 | |
| PG | 34 | 12 | 6 | 19 | 31.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| PG | 35 | 11 | 2 | 11 | 18.2 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | |
| PG | 12 | 10 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | |
| C | 24 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | -21 | |
| PG | 12 | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | |
| SG | 12 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| C | 29 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | -14 | |
| SG | 9 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| SG | 12 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -16 | |
| C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


