Statistiche
48%
52%
SACMIA
SACMIA
117Punti130
33Tiri da 2 pt segnati26
55Tentativi da 2 punti55
11Tiri da 3 pt segnati21
32Tentativi da tre Punti43
18Tiri liberi segnati15
21Tentativi Tiri Liberi24
6Timeout4
15Turnover10
27Assist totali33
6Palle rubate6
54Rimbalzi53
41Rimbalzi Difensivi34
8Rimbalzi Offensivi12
2Blocchi subiti4
22Totale Falli13
Heat Map
1 | 1
100%
1 | 1
100%
20 | 28
71%
0 | 0
-
0 | 2
0%
6 | 17
35%
10 | 20
50%
2 | 6
33%
2 | 7
29%
2 | 5
40%
1 | 3
33%
0 | 3
0%
11 | 23
48%
0 | 1
0%
2 | 3
67%
10 | 18
56%
9 | 19
47%
6 | 9
67%
4 | 11
36%
4 | 8
50%
Squadre
Titolari
Panchina
Giocatori Mancanti
| POS | Giocatore |
|---|---|
| C | |
| C | |
| PG | |
| SG | |
| SF |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| C | |
| PG | |
| SG | |
| SF | |
| SG |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SG | |
| C | |
| SG | |
| SG | |
| C | |
| PG | |
| PG | |
| SF | |
| C | |
| C |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SG | |
| SF | |
| SF | |
| SF | |
| PF | |
| C | |
| SG | |
| SF |
| POS | Infortuni/squalifiche | Causa | Stato |
|---|---|---|---|
| C | Sabonis, Domantas | I Indietro | Indisponibile per il resto della stagione |
| SF | Hunter, De'Andre | E Eye | Indisponibile per il resto della stagione |
| SG | LaVine, Zach | F Finger | Indisponibile per il resto della stagione |
| PF | Murray, Keegan | A Ankle | Indisponibile |
| C | Eubanks, Drew | T Thumb | Indisponibile per il resto della stagione |
| PG | Stevens, Isaiah | A Ankle | Indisponibile |
| PG | Westbrook, Russell | F Foot | Indisponibile |
| POS | Infortuni/squalifiche | Causa | Stato |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | PT | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 31 | 25 | 8 | 15 | 53.3 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 5 | 80.0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| SF | 35 | 23 | 6 | 12 | 50.0 | 10 | 10 | 100 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | -19 | |
| PG | 32 | 22 | 9 | 14 | 64.3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | -13 | |
| SG | 31 | 22 | 8 | 16 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 13 | |
| SF | 30 | 19 | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 2 | 100 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |
| SG | 30 | 18 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 2 | 100 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | -3 | |
| SG | 23 | 18 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 | |
| SG | 27 | 16 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | |
| SF | 20 | 15 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 9 | 55.6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| SF | 34 | 13 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| SG | 25 | 9 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| PF | 20 | 8 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| C | 18 | 7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | |
| C | 23 | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -9 | |
| PG | 20 | 6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| C | 17 | 6 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | |
| SF | 15 | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| C | 22 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | -3 | |
| PG | 20 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | -4 | |
| SG | 17 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




