Classifica
Group A
Pos. | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() Nacional Potosi | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 21 | 1 | 18 | VVPSS |
Group C
Pos. | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() Academia del Balompie Boliviano | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 31 | -15 | 11 | SSPSS |
Forma Stagionale
Ultime Partite- Nacional Potosi
Ultime Partite- Academia del Balompie Boliviano
Ultime Partite
| CNP | ABB | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| Gol Totali | 5.00 | 3.00 |
| Media gol segnati | 1.67 5 / 3 | 1.00 3 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 2.00 2W | 0.00 0W |
| Segnano entrambe le squadre | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Nessun gol | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Reti inviolate | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
Over/Under
| CNP | ABB | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 86% 1.68 | 93% 1.14 |
| Over 1.5 | 77% 1.68 | 93% 1.14 |
| Over 2.5 | 64% 1.68 | 79% 1.14 |
| Over 3.5 | 36% 1.68 | 36% 1.14 |
| Over 4.5 | 18% 1.68 | 21% 1.14 |
| Over 5.5 | 14% 1.68 | 14% 1.14 |
| Under 0.5 | 14% 1.68 | 7% 1.14 |
| Under 1.5 | 23% 1.68 | 7% 1.14 |
| Under 2.5 | 36% 1.68 | 21% 1.14 |
| Under 3.5 | 64% 1.68 | 64% 1.14 |
| Under 4.5 | 82% 1.68 | 79% 1.14 |
| Under 5.5 | 86% 1.68 | 86% 1.14 |




