Classifica|National League
Pos. | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() Hapoel Haifa BC | 22 | 16 | 6 | 1886-1814 | 72 | 38 | VVVSV |
11 | ![]() ![]() ELITZUR YAVNE | 22 | 9 | 13 | 1895-1983 | -88 | 31 | VSVVS |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
ELITZUR YAVNE
Hapoel Haifa BC
Ultime Partite- ELITZUR YAVNE
Ultime Partite- Hapoel Haifa BC
Prossime partite - ELITZUR YAVNE
PartiteCDP
Prossime partite - Hapoel Haifa BC
PartiteCDP
Over/Under
| ELI | HAP | |
|---|---|---|
| Over 125.5 | 100% 84.05 | 100% 85.73 |
| Over 145.5 | 100% 84.05 | 91% 85.73 |
| Over 165.5 | 50% 84.05 | 59% 85.73 |
| Over 185.5 | 9% 84.05 | 14% 85.73 |
| Over 200.5 | 9% 84.05 | 5% 85.73 |
| Over 225.5 | 5% 84.05 | 0% 85.73 |
| Under 125.5 | 0% 84.05 | 0% 85.73 |
| Under 145.5 | 0% 84.05 | 9% 85.73 |
| Under 165.5 | 50% 84.05 | 41% 85.73 |
| Under 185.5 | 91% 84.05 | 86% 85.73 |
| Under 200.5 | 91% 84.05 | 95% 85.73 |
| Under 225.5 | 95% 84.05 | 100% 85.73 |




