Statistiche
30%
70%
UOMCIN
UOMCIN
0Tiri in porta9
6Tiri fuori4
2Tiri bloccati4
2Corner5
17%Attacco pericoloso39%
18Calci di punizione13
2Fuorigioco0
6Rinvii dal fondo8
7Parate0
19Rimesse laterali17
3Sostituzioni5
5Infortunati0
11Falli18
Mappa degli attacchi
Direzione di gioco
Direzione di gioco
Direzione di gioco
Formazioni






BelloOmry


MeloYoan


OlasagastiJulen


De La RosaReyvin


Gomez De La CruzAnyelo


CuelloEmmanuel


VelascoJon


CastilloGabriel


ParedesSergio


CaicedoRonaldino


BaezJosue


CelentanoRoman


RamirezBryan


SmithKyle


RobinsonMiles


ChirilaAndrei


FloresGilberto


Evander


NwobodoObinna


AnungaBrian


1
DenkeyKevin


1
BarlowTom
Aparicio, Jose
Allenatore

Noonan, Pat
Allenatore

| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| M | 11Manterola, Julen (21) | 32’ |
| M | 10Baez, Isaac (6) | 63’ |
| M | 16Ramirez, Hector (32) | 81’ |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| F | 17Mboma Dem, Kenji (29) | 46’ |
| D | 2Alvas Powell (12) | 46’ |
| F | 22Valenzuela, Gerardo (10) | 60’ |
| F | 99Jabbari, Ayoub (9) | 60’ |
| M | 37Jimenez, Stiven (16) | 81’ |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| G | |
| D | |
| M | |
| M | |
| D | |
| M | |
| F | |
| M |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| G | |
| D | |
| M | |
| F | |
| D | |
| M |
| POS | Infortuni/squalifiche | Causa | Stato |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| POS | Infortuni/squalifiche | Causa | Stato |
|---|---|---|---|
| A | Fletcher, Kristian George | Infortunato | Indisponibile |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | Tiri | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 30 | No | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 60 | Sì | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 81 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 30 | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 60 | Sì | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 58 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 44 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| A | 44 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 81 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 63 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 46 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 46 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 32 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 27 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 9 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 9 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 0 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


