Group Table
Apertura, Group A
Pos. | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez | 11 | 6 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 22 | SVPVP |
2 | Defensa Y Justicia | 11 | 4 | 7 | 0 | 15 | 8 | 7 | 19 | VVPPP |
3 | Lanus | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 18 | VVVSP |
4 | Estudiantes | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 18 | VSSVV |
5 | Talleres | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 18 | VPVPS |
6 | Union | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 16 | SPPVV |
7 | Boca | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 7 | 4 | 14 | PPVPP |
8 | Independiente | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 15 | 2 | 14 | SSPVP |
9 | Platense | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 14 | SPPPV |
10 | San Lorenzo | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 | SPPPV |
11 | Central Cordoba | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | -2 | 12 | VPSVP |
12 | Instituto | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 11 | VSSPV |
13 | Mendoza | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 13 | -7 | 9 | SSPPP |
14 | Deportivo Riestra | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | -4 | 6 | SPPPP |
15 | Newells Old Boys | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 22 | -15 | 6 | VSPSS |
Apertura, Group B
Pos. | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Rivadavia | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 20 | VSPPV |
2 | Belgrano de Cordoba | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 19 | SPVSV |
3 | Racing | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 18 | VVPVP |
4 | Rosario | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 18 | VPVVS |
5 | Tigre | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 10 | 6 | 17 | SPPPS |
6 | River | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 17 | VVPVS |
7 | Barracas Central | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 15 | VVPVS |
8 | Gimnasia La Plata | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | 14 | SSVPS |
9 | Huracan | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 13 | PSVSP |
10 | Banfield | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 13 | -1 | 13 | VSSVS |
11 | Argentinos Jr | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 | PPPVS |
12 | Sarmiento | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | 11 | -5 | 10 | SPVSS |
13 | Atletico Tucuman | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 16 | -4 | 9 | VSPSS |
14 | Aldosivi | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | 9 | -6 | 5 | PPSSS |
15 | Estudiantes RC | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 15 | -12 | 4 | SSSVS |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Huracan
Independiente Rivadavia
Ultime Partite- Huracan
Ultime Partite- Independiente Rivadavia
Prossime partite - Huracan
PartiteCDP
Prossime partite - Independiente Rivadavia
PartiteCDP
Ultime Partite
| HUR | IRM | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 2 2 / 3 | 3 3 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Gol Totali | 4.00 | 5.00 |
| Media gol segnati | 1.33 4 / 3 | 1.67 5 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 2.00 1W | 1.00 1W |
| Segnano entrambe le squadre | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Almeno un gol | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Reti inviolate | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
Over/Under
| HUR | IRM | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 80% 0.9 | 100% 1.6 |
| Over 1.5 | 60% 0.9 | 80% 1.6 |
| Over 2.5 | 30% 0.9 | 60% 1.6 |
| Over 3.5 | 10% 0.9 | 20% 1.6 |
| Over 4.5 | 0% 0.9 | 20% 1.6 |
| Over 5.5 | 0% 0.9 | 0% 1.6 |
| Under 0.5 | 20% 0.9 | 0% 1.6 |
| Under 1.5 | 40% 0.9 | 20% 1.6 |
| Under 2.5 | 70% 0.9 | 40% 1.6 |
| Under 3.5 | 90% 0.9 | 80% 1.6 |
| Under 4.5 | 100% 0.9 | 80% 1.6 |
| Under 5.5 | 100% 0.9 | 100% 1.6 |
Gol per Periodo
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Huracan
Independiente Rivadavia
Media Campionato
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Caicedo, Jordy 9 | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0.50 |
| C | ![]() Peralta, Thaiel 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| A | ![]() Bizans, Juan 17 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.14 |
| C | ![]() Cortes Cortes, Oscar Manuel
7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Sartori Prieto, Fabrizio 43 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
| D | ![]() Osella, Alejo 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.30 |
| C | ![]() Florentin, Jose 25 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.20 |
| C | ![]() Fernandez, Matias Alejandro 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| D | ![]() Studer, Sheyko 42 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.10 |
| C | ![]() Rios, Gonzalo 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
Arbitro
-
Pafundi, Juan
Partite arbitrate
3
Media Minuti per Cartellino
18.00
Cartellini mostrati
15
Cartellini per partita
5.00
| Cartellini | Totale | Per partita |
|---|---|---|
| Cartellini Gialli | 15 | 5.00 |
| Cartellini Rossi | 0 | 0 |
| Rigori | 2 | 0.67 |
| Cartellini per periodo | Totale | Relativo |
|---|---|---|
| 1o Tempo | 9 | 60% |
| 2o tempo | 5 | 33% |
| Altro | 1 | 7% |
| Cartellini per squadra | Totale | Relativo |
|---|---|---|
| Squadre di Casa | 6 | 40% |
| Squadre in Trasferta | 9 | 60% |
Stadio - Estadio Tomas Adolfo Duco
Gol Primo Tempo
5
41.7%
Gol Secondo Tempo
7
58.3%
| Miglior Marcatore | (Gol: 3) |
| Spettatori per partita | - |
| Totale Cartellini | 39 |
| Gol Totali | 12 |
| Totale Corner | 32 |





