Classifica|Liga DIMAYOR, Apertura
Pos. | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() Nacional Medellin | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 | 18 | VSVVS |
17 | ![]() ![]() Cucuta | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 6 | SSVPS |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Nacional Medellin
Cucuta
Ultime Partite- Nacional Medellin
Ultime Partite- Cucuta
Prossime partite - Nacional Medellin
PartiteCDP
Prossime partite - Cucuta
PartiteCDP
Ultime Partite
| NAM | CUC | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 0 0 / 3 | 1 1 / 3 |
| Gol Totali | 4.00 | 5.00 |
| Media gol segnati | 1.33 4 / 3 | 1.67 5 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 1.00 2W | 1.00 1W |
| Segnano entrambe le squadre | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Reti inviolate | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
Over/Under
| NAM | CUC | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% 2.13 | 100% 1.4 |
| Over 1.5 | 75% 2.13 | 100% 1.4 |
| Over 2.5 | 75% 2.13 | 70% 1.4 |
| Over 3.5 | 25% 2.13 | 50% 1.4 |
| Over 4.5 | 13% 2.13 | 30% 1.4 |
| Over 5.5 | 0% 2.13 | 0% 1.4 |
| Under 0.5 | 0% 2.13 | 0% 1.4 |
| Under 1.5 | 25% 2.13 | 0% 1.4 |
| Under 2.5 | 25% 2.13 | 30% 1.4 |
| Under 3.5 | 75% 2.13 | 50% 1.4 |
| Under 4.5 | 88% 2.13 | 70% 1.4 |
| Under 5.5 | 100% 2.13 | 100% 1.4 |
Gol per Periodo
0.9
0.6
0.3
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Nacional Medellin
Cucuta
Media Campionato
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Morelos, Alfredo 9 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.86 |
| D | ![]() Casco, Milton 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
| A | ![]() Rengifo Duque, Juan Manuel 19 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.25 |
| C | ![]() Bauza, Juan
30 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| D | ![]() Tesillo, William 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| A | ![]() Arango, Cristian 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Hernandez, Luifer 90 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.56 |
| A | ![]() Peralta Gonzalez, Jaime Andres 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| C | ![]() Berdugo Ruiz, Leider Sebastian
7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.20 |
| D | ![]() Córdoba, Brayan 44 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| C | ![]() Rios, Lucas 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| D | ![]() Calcaterra, Diego 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
Stadio - Estadio Atanasio Girardot
Gol Primo Tempo
14
51.9%
Gol Secondo Tempo
13
48.1%
| Miglior Marcatore | (Gol: 4) |
| Spettatori per partita | - |
| Totale Cartellini | 40 |
| Gol Totali | 27 |
| Totale Corner | 62 |







