Classifica|VolleyLigaen, Donne
Over/Under
| BRO | HOL | |
|---|---|---|
| Over 135.5 | 50% 81.56 | 13% 75.5 |
| Over 150.5 | 44% 81.56 | 6% 75.5 |
| Over 165.5 | 39% 81.56 | 6% 75.5 |
| Over 180.5 | 22% 81.56 | 0% 75.5 |
| Under 135.5 | 50% 81.56 | 88% 75.5 |
| Under 150.5 | 56% 81.56 | 94% 75.5 |
| Under 165.5 | 61% 81.56 | 94% 75.5 |
| Under 180.5 | 78% 81.56 | 100% 75.5 |




