Classifica
Primera Division, Apertura
Pos. | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() Rubio Nu | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 12 | SSVVV |
12 | ![]() ![]() San Lorenzo | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 24 | -18 | 3 | PPSSP |
Division de Honor, Clausura 2026
Pos. | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Rubio Nu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSVVV |
1 | ![]() ![]() San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PPSSP |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
San Lorenzo
Rubio Nu
Ultime Partite- San Lorenzo
Ultime Partite- Rubio Nu
Prossime partite - San Lorenzo
PartiteCDP
Ultime Partite
| SSL | RUB | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 1 1 / 3 | 0 0 / 3 |
| Gol Totali | 2.00 | 1.00 |
| Media gol segnati | 0.67 2 / 3 | 0.33 1 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 0.00 0W | 1.00 1W |
| Segnano entrambe le squadre | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Reti inviolate | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
Over/Under
| SSL | RUB | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% 0.6 | 90% 0.7 |
| Over 1.5 | 80% 0.6 | 40% 0.7 |
| Over 2.5 | 40% 0.6 | 20% 0.7 |
| Over 3.5 | 30% 0.6 | 20% 0.7 |
| Over 4.5 | 20% 0.6 | 0% 0.7 |
| Over 5.5 | 20% 0.6 | 0% 0.7 |
| Under 0.5 | 0% 0.6 | 10% 0.7 |
| Under 1.5 | 20% 0.6 | 60% 0.7 |
| Under 2.5 | 60% 0.6 | 80% 0.7 |
| Under 3.5 | 70% 0.6 | 80% 0.7 |
| Under 4.5 | 80% 0.6 | 100% 0.7 |
| Under 5.5 | 80% 0.6 | 100% 0.7 |
Gol per Periodo
0.7
0.5
0.3
0.1
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
San Lorenzo
Rubio Nu
Media Campionato
Stadio - Estadio Gunther Vogel
Gol Primo Tempo
5
27.8%
Gol Secondo Tempo
13
72.2%
| Miglior Marcatore | Giocatori Multipli |
| Spettatori per partita | - |
| Totale Cartellini | 13 |
| Gol Totali | 18 |
| Totale Corner | 42 |




