Classifica
Division 1 25/26
Pos. | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Ramat Hasharon | 20 | 17 | 2 | 1 | 752 | 603 | 149 | 36 | VVVVV |
2 | ![]() ![]() Hapoel Letzion | 20 | 15 | 0 | 5 | 721 | 622 | 99 | 30 | SVVVV |
Division 1 25/26, Championship Round
Pos. | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Ramat Hasharon | 20 | 17 | 2 | 1 | 752 | 603 | 149 | 36 | VVVVV |
2 | ![]() ![]() Hapoel Letzion | 20 | 15 | 0 | 5 | 721 | 622 | 99 | 30 | SVVVV |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Ramat Hasharon
Hapoel Letzion
Ultime Partite- Ramat Hasharon
Ultime Partite- Hapoel Letzion
Prossime partite - Ramat Hasharon
PartiteCDP
Prossime partite - Hapoel Letzion
PartiteCDP
Ultime Partite
| RAM | HRL | |
|---|---|---|
| Gol Totali | 116.00 | 99.00 |
| Media gol segnati | 38.67 116 / 3 | 33.00 99 / 3 |
| INT AVG margine vittoria | 5.00 | 2.00 |
| Gol nel 1.o Tempo | 61.00 | 46.00 |
| 1mo T Media Gol Segnati | 20.33 61 / 3 | 15.33 46 / 3 |
Over/Under
| RAM | HRL | |
|---|---|---|
| Over 45.5 | 100% 37.6 | 100% 36.05 |
| Over 50.5 | 100% 37.6 | 95% 36.05 |
| Over 55.5 | 90% 37.6 | 95% 36.05 |
| Over 65.5 | 75% 37.6 | 65% 36.05 |
| Over 70.5 | 35% 37.6 | 30% 36.05 |
| Over 75.5 | 5% 37.6 | 20% 36.05 |
| Under 45.5 | 0% 37.6 | 0% 36.05 |
| Under 50.5 | 0% 37.6 | 5% 36.05 |
| Under 55.5 | 10% 37.6 | 5% 36.05 |
| Under 65.5 | 25% 37.6 | 35% 36.05 |
| Under 70.5 | 65% 37.6 | 70% 36.05 |
| Under 75.5 | 95% 37.6 | 80% 36.05 |




