Classifica
Primera Division, Apertura
Pos. | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Racing Club | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 | VVVPS |
14 | ![]() ![]() Boston River | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 2 | SPPSS |
Primera Division, Apertura
Pos. | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Racing Club | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 | VVVPS |
14 | ![]() ![]() Boston River | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 2 | SPPSS |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Boston River
Racing Club
Ultime Partite- Boston River
Ultime Partite- Racing Club
Prossime partite - Boston River
PartiteCDP
Ultime Partite
| BOR | RAC | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 1 1 / 3 | 3 3 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| Gol Totali | 1.00 | 8.00 |
| Media gol segnati | 0.33 1 / 3 | 2.67 8 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 0.00 0W | 2.33 3W |
| Segnano entrambe le squadre | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Almeno un gol | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Reti inviolate | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
Over/Under
| BOR | RAC | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 80% 0.4 | 100% 2.2 |
| Over 1.5 | 60% 0.4 | 80% 2.2 |
| Over 2.5 | 20% 0.4 | 60% 2.2 |
| Over 3.5 | 0% 0.4 | 60% 2.2 |
| Over 4.5 | 0% 0.4 | 20% 2.2 |
| Over 5.5 | 0% 0.4 | 20% 2.2 |
| Under 0.5 | 20% 0.4 | 0% 2.2 |
| Under 1.5 | 40% 0.4 | 20% 2.2 |
| Under 2.5 | 80% 0.4 | 40% 2.2 |
| Under 3.5 | 100% 0.4 | 40% 2.2 |
| Under 4.5 | 100% 0.4 | 80% 2.2 |
| Under 5.5 | 100% 0.4 | 80% 2.2 |
Gol per Periodo
1.4
1.1
0.8
0.5
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Boston River
Racing Club
Media Campionato
Stadio - Estadio Campeones Olimpicos
Gol Primo Tempo
1
25.0%
Gol Secondo Tempo
3
75.0%
| Miglior Marcatore | Giocatori Multipli |
| Spettatori per partita | - |
| Totale Cartellini | 18 |
| Gol Totali | 4 |
| Totale Corner | 25 |




