Ranking
| POS | Giocatore | Punti |
|---|---|---|
| 300 | ![]() | 173 |
| 487 | ![]() | 90 |
Forma Stagionale
Statistiche Stagione
| Statistiche | C/R | K/Z |
|---|---|---|
| Prima di Servizio Valida | 41.9% | 63.9% |
| Punti alla Prima di Servizio | 63.9% | 69.3% |
| Seconda di Servizio Valida | 44.0% | 50.9% |
| Punti alla Seconda di Servizio | 59.1% | 65.5% |
| Doppi Falli | 3.5% | 0.0% |
| Game Vinti al Servizio | 50.0% | 55.0% |
| Ace | 1.2% | 1.3% |
| Punti Vinti al Servizio | 62.1% | 68.5% |
| Conversione Punto Break | 0.0% | 30.0% |
| Tie Break Giocati | 0 | 2 |
| Tie Break Vinti | -% | 100% |
Ultime Partite- Cadenasso G / Roveri Sidney G
Ultime Partite- Kestelboim M / Zormann M
Over/Under
| C/R | K/Z | |
|---|---|---|
| Over 2.5 | 100% 1 | 50% 2 |
| Under 2.5 | 0% 1 | 50% 2 |




