Group Table
2026 Trnava Women 03, Group A
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Goina, Patricia Georgiana | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | ![]() Sedlackova, Petra | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
3 | ![]() Smekalova, Magdalena | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | ![]() Kusy Alzugaray, Janika | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | ![]() Maslenkova, Milana | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2026 Trnava Women 03, Group B
# | Squadra | G | V | S | SW | SL | GV | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Zelnickova, Radka | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 |
2 | ![]() Kovacicova, Stella | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 16 |
2 | ![]() Krockova, Natalia | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 15 |
2 | ![]() Trush, Yelizaveta | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 17 |
5 | ![]() Poborilova, Aneta | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 |
2026 Trnava Women 03, Group C
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sevcikova, Linda | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | ![]() Nagy, Adrienn | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
3 | ![]() Belanska, Lea | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
4 | ![]() Gvozdenovic, Sara | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
4 | ![]() Hradecka, Lucia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2026 Trnava Women 03, Group D
# | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hrdinkova, Denise | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | ![]() Jirouskova, Monika | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
3 | ![]() Polakovicova, Adela | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | ![]() Charvatova, Nela | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
5 | ![]() Barth, Annika | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Forma Stagionale
Percentuale Vittorie Superficie
100%
50%
''
Generale
Terra Rossa
Charvatova, Nela
Jirouskova, Monika
Statistiche Stagione
| Statistiche | CHA | JIR |
|---|---|---|
| Prima di Servizio Valida | 52.6% | 44.3% |
| Punti alla Prima di Servizio | 55.3% | 68.6% |
| Seconda di Servizio Valida | 46.2% | 43.8% |
| Punti alla Seconda di Servizio | 55.8% | 46.4% |
| Doppi Falli | 1.5% | 3.5% |
| Game Vinti al Servizio | 51.2% | 55.2% |
| Ace | 0.0% | 0.9% |
| Punti Vinti al Servizio | 55.5% | 60.8% |
| Conversione Punto Break | 53.85% | 27.78% |
| Tie Break Giocati | 0 | 0 |
| Tie Break Vinti | -% | -% |
Ultime Partite- Charvatova, Nela
Ultime Partite- Jirouskova, Monika
Prossime partite - Charvatova, Nela
PartiteCDP
Over/Under
| CHA | JIR | |
|---|---|---|
| Over 2.5 | 0% 1 | 100% 2 |
| Under 2.5 | 100% 1 | 0% 2 |











