Classifica|Viasat Sport Divisione 08/09
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herfølge | 30 | 22 | 5 | 3 | 77 | 27 | 50 | 71 | PVVVV |
2 | Silkeborg | 30 | 21 | 6 | 3 | 68 | 27 | 41 | 69 | VVVPV |
3 | Gladsaxe | 30 | 19 | 4 | 7 | 56 | 30 | 26 | 61 | VVVSS |
4 | Viborg | 30 | 17 | 3 | 10 | 59 | 40 | 19 | 54 | SSSSV |
5 | Næstved | 30 | 14 | 10 | 6 | 55 | 34 | 21 | 52 | VPVSV |
6 | Lyngby | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 26 | 24 | 50 | PVSVS |
7 | Fredericia | 30 | 13 | 8 | 9 | 58 | 43 | 15 | 47 | PVVSV |
8 | Hvidovre | 30 | 11 | 7 | 12 | 51 | 46 | 5 | 40 | SVVVS |
9 | Thisted | 30 | 10 | 9 | 11 | 54 | 49 | 5 | 39 | SVSSS |
10 | Roskilde | 30 | 12 | 3 | 15 | 45 | 53 | -8 | 39 | SVSSV |
11 | Frem | 30 | 8 | 12 | 10 | 41 | 53 | -12 | 36 | PSPVS |
12 | Kolding | 30 | 9 | 9 | 12 | 45 | 59 | -14 | 36 | SSVSS |
13 | Skive | 30 | 9 | 7 | 14 | 49 | 57 | -8 | 34 | VPSSV |
14 | Nykoebing | 30 | 4 | 3 | 23 | 25 | 66 | -41 | 15 | SSVSS |
15 | Fremad Amager | 30 | 2 | 8 | 19 | 24 | 72 | -48 | 11 | SVPSS |
16 | Køge | 30 | 1 | 4 | 24 | 11 | 86 | -75 | 4 | PSPPS |
Poizione per Turno
Herfølge
Frem
Ultime Partite- Frem
Ultime Partite
| HER | FRC | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 3 3 / 3 | 2 2 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 3 3 / 3 | 2 2 / 3 |
| Gol Totali | 9.00 | 6.00 |
| Media gol segnati | 3.00 9 / 3 | 2.00 6 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 2.00 3W | 4.00 1W |
| Segnano entrambe le squadre | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Reti inviolate | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
Over/Under
| HER | FRC | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 93% 2.57 | 93% 1.37 |
| Over 1.5 | 87% 2.57 | 90% 1.37 |
| Over 2.5 | 73% 2.57 | 70% 1.37 |
| Over 3.5 | 43% 2.57 | 43% 1.37 |
| Over 4.5 | 27% 2.57 | 13% 1.37 |
| Over 5.5 | 13% 2.57 | 3% 1.37 |
| Under 0.5 | 7% 2.57 | 7% 1.37 |
| Under 1.5 | 13% 2.57 | 10% 1.37 |
| Under 2.5 | 27% 2.57 | 30% 1.37 |
| Under 3.5 | 57% 2.57 | 57% 1.37 |
| Under 4.5 | 73% 2.57 | 87% 1.37 |
| Under 5.5 | 87% 2.57 | 97% 1.37 |


