Classifica
1st League 15/16, Fase per il Titolo
Poizione per Turno
Gent
Menen
Over/Under
| GEN | MEN | |
|---|---|---|
| Over 135.5 | 79% 79.71 | 57% 77.32 |
| Over 150.5 | 64% 79.71 | 32% 77.32 |
| Over 165.5 | 57% 79.71 | 29% 77.32 |
| Over 180.5 | 46% 79.71 | 14% 77.32 |
| Under 135.5 | 21% 79.71 | 43% 77.32 |
| Under 150.5 | 36% 79.71 | 68% 77.32 |
| Under 165.5 | 43% 79.71 | 71% 77.32 |
| Under 180.5 | 54% 79.71 | 86% 77.32 |




