Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 1 | 2 | 3 |
| Gol segnati | 2 | 3 | 5 |
| Gol subiti | 2 | 5 | 7 |
| Gol per partita | 2.00 | 1.50 | 1.67 |
| Segnano entrambe le squadre | 100% | 50% | 67% |
| Reti inviolate | 0 | 0 | 0 |
| Nessun gol | 0% | 50% | 33% |
Ultime Partite
- 21 mar 2026|Match della giornata 39Lincoln CityRotherham Utd30RF
- 17 mar 2026|Match della giornata 38Peterborough UtdRotherham Utd50RF
- 14 mar 2026|Match della giornata 37Rotherham UtdBolton22RF
- 07 mar 2026|Match della giornata 36HuddersfieldRotherham Utd10RF
- 03 mar 2026|Match della giornata 25Rotherham UtdMansfield00RF
Prossime partite
- 03 apr 2026|Match della giornata 41Rotherham UtdStevenage Borough--RF
- 07 apr 2026|Match della giornata 42Port ValeRotherham Utd--RF
- 11 apr 2026|Match della giornata 43Rotherham UtdBarnsley--RF
- 14 apr 2026|Match della giornata 32WiganRotherham Utd--RF
- 18 apr 2026|Match della giornata 44Leyton OrientRotherham Utd--RF


