| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 14 | 14 | 28 |
| Vittorie | 4 | 2 | 6 |
| Pareggio | 8 | 4 | 12 |
| Sconfitte | 2 | 8 | 10 |
| Gol totali | 10 | 16 | 26 |
| Gol subiti | 11 | 22 | 33 |
| Differenza Reti | -1 | -6 | -7 |
| Punti | 20 | 10 | 30 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Grenoble
Ultime Partite
Prossime partite
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Allain, Bobby 16 | 34 | 3 (2) | 376 | 0 | 0 |
| P | ![]() Diop, Mamadou 13 | 26 | 25 | 2144 | 0 | 0 |
| P | ![]() Pattier, Maxime 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Delos, Shaquil 17 | 26 | 17 (7) | 1574 | 0 | 0 |
| D | ![]() Mambo, Stone 4 | 26 | 16 (1) | 1425 | 1 | 0 |
| D | ![]() Mion, Mathieu 26 | 25 | 8 (13) | 794 | 0 | 0 |
| D | ![]() Mouyokolo, Loris 24 | 24 | 20 (1) | 1811 | 0 | 0 |
| D | ![]() N'gatta, Ange Loic 22 | 22 | 0 (2) | 29 | 0 | 0 |
| D | ![]() Paquiez, Gaetan 29 | 32 | 24 | 2128 | 1 | 0 |
| D | ![]() Sarikaya, Efe 33 | 20 | 4 (2) | 355 | 0 | 0 |
| D | ![]() Tchaptchet, Allan 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Vidal, Clement 5 | 25 | 19 (3) | 1681 | 0 | 0 |
| D | ![]() Xantippe, Mattheo 27 | 23 | 23 (3) | 1982 | 2 | 0 |
| C | ![]() Bangre, Mamady 11 | 24 | 9 (12) | 886 | 1 | 0 |
| C | ![]() Benet, Jessy 8 | 30 | 22 (1) | 1927 | 5 | 0 |
| C | ![]() Bernadou, Lucas 6 | 25 | 7 (2) | 632 | 1 | 0 |
| C | ![]() Diba, Samba 30 | 22 | 12 (2) | 921 | 0 | 0 |
| C | ![]() Dressel, Charlie 49 | 20 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Medroub, Abdel Heidi 50 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Mouazan, Baptiste 10 | 24 | 7 (7) | 528 | 0 | 0 |
| A | ![]() Bechikh, Mohamed 37 | 20 | 1 (3) | 143 | 0 | 0 |
| A | ![]() Bonnet, Ugo 12 | 32 | 5 (2) | 421 | 0 | 0 |
| A | ![]() Diaby, Yadaly 7 | 25 | 19 (8) | 1697 | 7 | 0 |
| A | ![]() Djitte, Moussa 2 | 26 | 4 (8) | 350 | 0 | 0 |
| A | ![]() Kerouedan, Alan 9 | 26 | 2 (5) | 192 | 0 | 0 |
| A | ![]() Lallias, Arthur 9 | 22 | 5 (5) | 536 | 0 | 0 |
| A | ![]() Maurin, Evans 20 | 24 | 2 (15) | 401 | 3 | 0 |
| A | ![]() Zahui, Nesta 19 | 23 | 19 (9) | 1460 | 0 | 0 |








