| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 16 | 15 | 31 |
| Vittorie | 11 | 12 | 23 |
| Pareggio | 2 | 0 | 2 |
| Sconfitte | 3 | 3 | 6 |
| Gol totali | 39 | 33 | 72 |
| Gol subiti | 19 | 16 | 35 |
| Differenza Reti | 20 | 17 | 37 |
| Punti | 35 | 36 | 71 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Thun
Classifica|Super League
Pos. | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thun | 31 | 23 | 2 | 6 | 72 | 35 | 37 | 71 | SVVPV |
2 | S.Gallo 1879 | 31 | 16 | 8 | 7 | 60 | 37 | 23 | 56 | PPVPV |
3 | Basilea 1893 | 31 | 15 | 7 | 9 | 47 | 39 | 8 | 52 | VVSVV |
4 | Lugano | 31 | 14 | 9 | 8 | 48 | 38 | 10 | 51 | PPSVS |
5 | Sion | 31 | 11 | 13 | 7 | 44 | 35 | 9 | 46 | PVPSP |
Ultime Partite
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() Eicher, Jan 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Spycher, Tim 25 | 21 | 0 (1) | 23 | 0 | 0 |
| P | ![]() Steffen, Niklas 24 | 25 | 31 | 2767 | 0 | 1 |
| P | ![]() Walti, Dario 64 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Zaugg, Jan-Peter 97 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Ziswiler, Nino 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Balaruban, Ashvin 17 | 24 | 0 (1) | 12 | 0 | 0 |
| D | ![]() Bamert, Jan 19 | 28 | 22 (6) | 2069 | 1 | 1 |
| D | ![]() Burki, Marco 23 | 32 | 28 | 2460 | 2 | 1 |
| D | ![]() Dahler, Lucien 37 | 25 | 12 (4) | 1071 | 1 | 1 |
| D | ![]() Fehr, Fabio 47 | 26 | 19 (4) | 1705 | 2 | 7 |
| D | ![]() Franke, Dominik 5 | 27 | 1 (8) | 189 | 0 | 0 |
| D | ![]() Heule, Michael 27 | 24 | 24 (1) | 2058 | 0 | 3 |
| D | ![]() Montolio, Genis 4 | 29 | 18 (7) | 1671 | 4 | 1 |
| C | ![]() Asani, Enis | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Bertone, Leonardo 6 | 32 | 28 | 2513 | 10 | 2 |
| C | ![]() Ilic, Adam 52 | 17 | 0 (1) | 10 | 0 | 0 |
| C | ![]() Imeri, Kastriot 7 | 25 | 13 (11) | 1163 | 6 | 6 |
| C | ![]() Janjicic, Vasilije 8 | 27 | 2 (5) | 177 | 0 | 0 |
| C | ![]() Matoshi, Valmir 78 | 22 | 18 (9) | 1426 | 5 | 3 |
| C | ![]() Meichtry, Franz Ethan 77 | 20 | 20 (9) | 1473 | 8 | 3 |
| C | ![]() Noah Rupp 20 | 22 | 1 (10) | 186 | 0 | 0 |
| C | ![]() Reichmuth, Nils 70 | 24 | 12 (15) | 1257 | 4 | 2 |
| C | ![]() Roth, Justin 16 | 25 | 10 (11) | 1116 | 1 | 0 |
| C | ![]() Tomas, Mathias 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Dursun, Furkan 9 | 21 | 0 (7) | 97 | 1 | 1 |
| A | ![]() Gutbub, Marc 33 | 23 | 0 (11) | 106 | 0 | 0 |
| A | ![]() Ibayi, Christopher 18 | 30 | 17 (9) | 1361 | 9 | 2 |
| A | ![]() Kait, Mattias 14 | 27 | 20 (2) | 1694 | 2 | 1 |
| A | ![]() Labeau, Brighton 96 | 30 | 19 (10) | 1718 | 3 | 3 |
| A | ![]() Rastoder, Elmin 74 | 24 | 26 (4) | 2211 | 12 | 4 |
| A | ![]() Stewart, Layton 11 | 23 | 0 (5) | 54 | 0 | 0 |
Formazione Abituale




SteffenNiklas


FehrFabio


MontolioGenis


BamertJan


HeuleMichael


MeichtryFranz Ethan


BertoneLeonardo


KaitMattias


MatoshiValmir


RastoderElmin


LabeauBrighton
Lustrinelli, Mauro
Allenatore











