| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 0 | 2 | 2 |
| Vittorie | 0 | 0 | 0 |
| Pareggio | 0 | 0 | 0 |
| Sconfitte | 0 | 2 | 2 |
| Gol totali | 0 | 1 | 1 |
| Gol subiti | 0 | 3 | 3 |
| Differenza Reti | 0 | -2 | -2 |
| Punti | 0 | 0 | -4 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Changchun
Classifica|China League 1
Pos. | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Shaanxi Union FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | S |
13 | Foshan Nanshi FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | SS |
14 | Ningbo Professional | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | -3 | SS |
15 | Meizhou Hakka FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | -3 | SS |
16 | Changchun | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | -4 | SS |
Ultime Partite
- 21 mar 2026|Match della giornata 2Shijiazhuang GongfuChangchun10RF
- 15 mar 2026|Match della giornata 1Nanjing CityChangchun21RF
- 22 nov 2025|Match della giornata 30Qingdao West Coast FCChangchun10RF
- 01 nov 2025|Match della giornata 29ChangchunGuoan04RF
- 25 ott 2025|Match della giornata 28Tianjin TedaChangchun22RF
Prossime partite
- 05 apr 2026|Match della giornata 3ChangchunSuzhou Dongwu--RF
- 11 apr 2026|Match della giornata 4ChangchunShaanxi Union FC--RF
- 18 apr 2026|Match della giornata 5Foshan Nanshi FCChangchun--RF
- 26 apr 2026|Match della giornata 6ChangchunGuandong GZ-Power FC--RF
- 03 mag 2026|Match della giornata 7Ningbo ProfessionalChangchun--RF
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ![]() An, Zhicheng 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Dong, Yifan | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Yake, Wu 23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Zou, Dehai 42 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Chen, Guoliang | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Guoliang, Sun 33 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Jing, Boxi 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Junjie, Wu 43 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Sunzu, Stopilla 31 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Wang, Yaopeng 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Zhao, Xiaolong 39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | ![]() Zhiyu, Yan 24 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Benhaddouche, Clement Sami Nicolas | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Chuanbin, Ling | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | ![]() Dilyimit, Tudi 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() He, Xin | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Junbo, Liu 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Li, Qiang | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Muhamet | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Piao, Taoyu 21 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Pin, Lu | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Wu, Zhicheng 80 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Xu, Yue 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() Xuhuang, Chen | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Camilo Salazar, Juan 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Changcheng, Cheng 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Chao, Fan 44 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Geng, Taili | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Jiang, Zilei 35 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A | ![]() Muhta, Muzapar | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Omoijuanfo, Ohi 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ![]() Tan, Long 29 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |







