| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 20 | 18 | 38 |
| Vittorie | 9 | 7 | 16 |
| Pareggio | 6 | 6 | 12 |
| Sconfitte | 5 | 5 | 10 |
| Gol totali | 36 | 22 | 58 |
| Gol subiti | 30 | 20 | 50 |
| Differenza Reti | 6 | 2 | 8 |
| Punti | 33 | 27 | 60 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Wrexham
Classifica|Championship
Pos. | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Hull City | 38 | 19 | 6 | 13 | 59 | 56 | 3 | 63 | SVSSV |
6 | Southampton | 38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 48 | 13 | 60 | VVPVV |
7 | Wrexham | 38 | 16 | 12 | 10 | 58 | 50 | 8 | 60 | SVSVV |
8 | Derby | 38 | 16 | 9 | 13 | 55 | 48 | 7 | 57 | VSVVS |
9 | Watford | 38 | 14 | 13 | 11 | 50 | 46 | 4 | 55 | VSPVS |
Ultime Partite
Prossime partite
Giocatori
Giocatori
Formazione Abituale




OkonkwoArthur


HyamDominic


DoyleCallum


CleworthMax


KaboreIssa


O'BrienLewis


VynerZak


ThomasonGeorge


BroadheadNathan


SmithSam


RathboneOliver
Parkinson, Phil
Allenatore








