Ultime Partite
- 21 mar 2026|Match della giornata 8FukuokaGamba1413DCR
- 21 mar 2026|Match della giornata 8Fagiano OkayamaV-Varen Nagasaki01RF
- 18 mar 2026|Match della giornata 7UrawaKashiwa24DCR
- 18 mar 2026|Match della giornata 7MachidaKashima03RF
- 18 mar 2026|Match della giornata 7NagoyaHiroshima21RF
- 18 mar 2026|Match della giornata 7V-Varen NagasakiKyoto12RF
Prossime partite
- 22 mar 2026|Match della giornata 8ShimizuHiroshima--RF
- 22 mar 2026|Match della giornata 8KyotoNagoya--RF
- 22 mar 2026|Match della giornata 8TokyoTokyo--RF
- 22 mar 2026|Match della giornata 8CerezoVissel--RF
- 22 mar 2026|Match della giornata 8KashimaJEF United--RF
- 22 mar 2026|Match della giornata 8KawasakiMarinos--RF
Statistiche della Squadra
Miglior Attacco
Gol Fatti
13
Gol Segnati / Partita
1.86
Gol Fatti
11
Gol Segnati / Partita
1.38
Gol Fatti
10
Gol Segnati / Partita
1.67
Miglior Difesa
Miglior Giocatori






