Posizione in Classifica
Hapoel Beer Sheva
Classifica|Super League
Pos. | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | HAPOEL GERUSALEMME | 17 | 12 | 5 | 1486-1367 | 119 | 29 | VVVVS |
6 | Hapoel Holon | 17 | 9 | 8 | 1382-1424 | -42 | 26 | SSVSS |
7 | Hapoel Beer Sheva | 17 | 8 | 9 | 1480-1501 | -21 | 25 | VVSSV |
8 | Ironi Ramat Gan | 18 | 6 | 12 | 1500-1571 | -71 | 24 | SSSSV |
9 | Rishon | 17 | 7 | 10 | 1381-1412 | -31 | 24 | VVSSS |
Ultime Partite
- 20 feb 2026|Match della giornata 17Maccabi RaananaHapoel Beer Sheva80102S
- 08 feb 2026|Match della giornata 16Ironi Kiryat ATAHapoel Beer Sheva8486S
- 02 feb 2026|Quarti di FinaleHapoel Beer ShevaBnei Herzliya105110S
- 25 gen 2026|Match della giornata 15Hapoel Tel-AvivHapoel Beer Sheva112108S
- 16 gen 2026|Match della giornata 14Hapoel Beer ShevaHapoel Haemek8693S
Prossime partite
- 29 mar 2026|Match della giornata 21Hapoel Beer ShevaIroni Ness Ziona--S
- 05 apr 2026|Match della giornata 22Bnei HerzliyaHapoel Beer Sheva--S
- 12 apr 2026|Match della giornata 23Hapoel Beer ShevaHapoel Galil Elyon--S
- 19 apr 2026|Match della giornata 24RishonHapoel Beer Sheva--S
- 26 apr 2026|Match della giornata 25MaccabiHapoel Beer Sheva--S
Statistiche della Squadra
| Statistiche | Valore |
|---|---|
Punti | 87.1 |


