Pos. | Squadra | G | V | S | V (supplementari) | Capo classifica | V (rigori) | Capo classifica | GF | Diff. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
1 | ![]() Repubblica Democratica di Corea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
1 | ![]() Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
1 | ![]() Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
1 | ![]() Filippine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Ultime Partite
- 03 mag 2025|Match della giornata 5MessicoRepubblica Democratica di Corea92S
- 02 mag 2025|Match della giornata 4FilippineRepubblica Democratica di Corea56S
- 30 apr 2025|Match della giornata 3Repubblica Democratica di CoreaMongolia73S
- 28 apr 2025|Match della giornata 2Repubblica Democratica di CoreaHong Kong95S
- 27 apr 2025|Match della giornata 1Repubblica Democratica di CoreaSingapore141S
Prossime partite
- 13 apr 2026|Match della giornata 1Repubblica Democratica di CoreaFilippine--S
- 14 apr 2026|Match della giornata 2Repubblica Democratica di CoreaHong Kong--S
- 16 apr 2026|Match della giornata 3Repubblica Democratica di CoreaUzbekistan--S
- 17 apr 2026|Match della giornata 4MongoliaRepubblica Democratica di Corea--S
- 19 apr 2026|Match della giornata 5LuxembourgRepubblica Democratica di Corea--S







