Statistiche generali
-
Class.
24 - 18
Vittorie-Sconfitte
-
Migliore Posizione nel Ranking
Ranking
| Anno | Ranking | Riepilogo | Terra Rossa | Hardcourt | Indoor | Erba | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 12/9 | - | 9/7 | 3/2 | - | - |
| Riepilogo | 12/9 | 0/0 | 9/7 | 3/2 | 0/0 | 0/0 |
Classifica|2025 Cardiff Men 02, Group B
Pos. | Squadra | G | V | S | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Walters, Marcus | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 |
2 | ![]() Coats, Theo | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
3 | ![]() Poulsen, August Brostroem | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Davies, Dylan | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() George, Rupert | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Ultime Partite
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili
Statistiche Stagione
| Statistiche | Totale | % |
|---|---|---|
| Prima di Servizio Valida | 288 | 53.2% |
| Punti alla Prima di Servizio | 192 | 66.7% |
| Seconda di Servizio Valida | 117 | 46.2% |
| Punti alla Seconda di Servizio | 65 | 55.6% |
| Doppi Falli | 9 | 1.7% |
| Game Vinti al Servizio | 68 | 53.1% |
| Ace | 16 | 3.0% |
| Punti Vinti al Servizio | 257 | 63.5% |
| Conversione Punto Break | 40.0% | 40.0% |
| Tie Break Giocati | 4 | 4 |
| Tie Break Vinti | 3 | 75.0% |




