Statistiche generali - Hsu, Jeffrey Chuan En
-
Class.
8 - 4
Vittorie-Sconfitte
1726 (2022)
Migliore Posizione nel Ranking
Statistiche generali - Jung, Jason
1072
Class.
4 - 14
Vittorie-Sconfitte
124 (2018)
Migliore Posizione nel Ranking
Ranking - Hsu, Jeffrey Chuan En
| Anno | Ranking | Riepilogo | Terra Rossa | Hardcourt | Indoor | Erba | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 4/2 | - | 4/2 | - | - | - |
| 2024 | - | 23/25 | 5/7 | 18/18 | - | - | - |
| 2023 | - | 3/4 | 3/3 | 0/1 | - | - | - |
| 2022 | 1726 | 8/6 | - | 8/6 | - | - | - |
| 2021 | 1767 | 3/1 | - | 3/1 | - | - | - |
| 2019 | - | 0/2 | - | 0/2 | - | - | - |
| 2018 | - | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - |
| 2017 | - | 1/3 | - | 1/3 | - | - | - |
| 2016 | - | 1/2 | 1/1 | 0/1 | - | - | - |
| 2015 | - | 4/6 | - | 4/6 | - | - | - |
| 2014 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| Riepilogo | 48/54 | 9/11 | 39/43 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Ranking - Jung, Jason
| Anno | Ranking | Riepilogo | Terra Rossa | Hardcourt | Indoor | Erba | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1072 | 2/7 | - | 1/5 | 1/2 | - | - |
| 2024 | 798 | 4/2 | - | 4/2 | - | - | - |
| 2023 | - | 42/25 | 0/1 | 40/23 | 2/1 | - | - |
| 2022 | 383 | 25/28 | 2/5 | 13/13 | 4/4 | 6/5 | 0/1 |
| 2021 | 178 | 12/25 | 1/4 | 5/12 | 2/6 | 4/3 | - |
| 2020 | 132 | 16/18 | 2/4 | 7/8 | 7/6 | - | - |
| 2019 | 127 | 42/31 | 1/1 | 32/21 | 7/5 | 1/4 | 1/0 |
| 2018 | 124 | 43/30 | 0/1 | 25/18 | 13/6 | 4/5 | 1/0 |
| 2017 | 239 | 22/28 | 4/3 | 14/15 | 2/4 | 2/4 | 0/2 |
| 2016 | 154 | 40/23 | 4/3 | 35/18 | 1/2 | - | - |
| 2015 | 256 | 31/27 | 1/1 | 24/19 | 3/4 | 3/3 | - |
| 2014 | 323 | 36/28 | 2/2 | 28/20 | 6/6 | - | - |
| 2013 | 383 | 19/16 | 4/3 | 13/12 | 2/1 | - | - |
| 2012 | 549 | 10/10 | 1/1 | 9/9 | - | - | - |
| Riepilogo | 344/298 | 22/29 | 250/195 | 50/47 | 20/24 | 2/3 |
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili
Statistiche Stagione
| Statistiche | Totale | % |
|---|---|---|
| Prima di Servizio Valida | 18 | 30.0% |
| Punti alla Prima di Servizio | 11 | 61.1% |
| Seconda di Servizio Valida | 18 | 42.9% |
| Punti alla Seconda di Servizio | 3 | 16.7% |
| Doppi Falli | 3 | 5.0% |
| Game Vinti al Servizio | 2 | 15.4% |
| Ace | 3 | 5.0% |
| Punti Vinti al Servizio | 14 | 38.9% |
| Conversione Punto Break | 33.33% | 33.33% |
| Tie Break Giocati | 0 | 0 |
| Tie Break Vinti | 0 | -% |


