Statistiche generali - Kalyanpur, Adil
1373
Class.
6 - 24
Vittorie-Sconfitte
862 (2024)
Migliore Posizione nel Ranking
Statistiche generali - Ouakaa, Aziz
652
Class.
16 - 16
Vittorie-Sconfitte
652 (2025)
Migliore Posizione nel Ranking
Ranking - Kalyanpur, Adil
| Anno | Ranking | Riepilogo | Terra Rossa | Hardcourt | Indoor | Erba | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - |
| 2025 | 1373 | 3/12 | 0/6 | 3/5 | - | 0/1 | - |
| 2024 | 862 | 17/23 | 10/8 | 7/15 | - | - | - |
| 2023 | - | 4/7 | 0/1 | 4/6 | - | - | - |
| 2022 | 1041 | 19/23 | 5/4 | 14/19 | - | - | - |
| 2021 | 1544 | 15/16 | - | 15/16 | - | - | - |
| 2020 | 1064 | 2/8 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | - | - |
| 2019 | 1037 | 18/26 | 9/13 | 9/13 | - | - | - |
| 2018 | 1000 | 13/21 | 0/5 | 13/16 | - | - | - |
| 2017 | 1545 | 11/11 | 5/6 | 6/5 | - | - | - |
| 2016 | - | 0/2 | - | 0/2 | - | - | - |
| Riepilogo | 103/151 | 30/45 | 72/103 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
Ranking - Ouakaa, Aziz
| Anno | Ranking | Riepilogo | Terra Rossa | Hardcourt | Indoor | Erba | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 2/4 | 0/2 | 2/1 | - | - | 0/1 |
| 2025 | 652 | 8/8 | 0/1 | 8/5 | - | - | 0/2 |
| 2024 | 656 | 33/33 | 14/16 | 19/17 | - | - | - |
| 2023 | - | 28/33 | 5/3 | 23/30 | - | - | - |
| 2022 | 977 | 11/34 | 0/2 | 11/32 | - | - | - |
| 2021 | 857 | 14/30 | 2/7 | 11/22 | - | - | 1/1 |
| 2020 | 799 | 12/18 | - | 12/18 | - | - | - |
| 2019 | 934 | 17/24 | 4/16 | 9/8 | - | - | 4/0 |
| 2018 | 924 | 27/35 | 10/12 | 16/23 | - | - | 1/0 |
| 2017 | 1428 | 17/23 | 17/23 | - | - | - | - |
| 2016 | - | 13/13 | 13/13 | - | - | - | - |
| 2015 | - | 3/4 | 3/4 | - | - | - | - |
| Riepilogo | 185/259 | 68/99 | 111/156 | 0/0 | 0/0 | 6/4 |
Ultime Partite
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili
Statistiche Stagione
| Statistiche | Totale | % |
|---|---|---|
| Prima di Servizio Valida | 99 | 46.5% |
| Punti alla Prima di Servizio | 72 | 72.7% |
| Seconda di Servizio Valida | 50 | 43.9% |
| Punti alla Seconda di Servizio | 26 | 52.0% |
| Doppi Falli | 7 | 3.3% |
| Game Vinti al Servizio | 24 | 51.1% |
| Ace | 2 | 0.9% |
| Punti Vinti al Servizio | 98 | 65.8% |
| Conversione Punto Break | 33.33% | 33.33% |
| Tie Break Giocati | 3 | 3 |
| Tie Break Vinti | 1 | 33.3% |


