Statistiche generali - Babic, Zvonimir
520
Class.
16 - 36
Vittorie-Sconfitte
274 (2022)
Migliore Posizione nel Ranking
Statistiche generali - Donski, Alexander
749
Class.
76 - 40
Vittorie-Sconfitte
569 (2019)
Migliore Posizione nel Ranking
Ranking - Babic, Zvonimir
| Anno | Ranking | Riepilogo | Terra Rossa | Hardcourt | Indoor | Erba | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 0/3 | 0/2 | 0/1 | - | - | - |
| 2021 | - | 0/2 | - | 0/1 | 0/1 | - | - |
| 2016 | - | 2/1 | 2/1 | - | - | - | - |
| 2015 | - | 0/2 | 0/2 | - | - | - | - |
| 2014 | - | 4/2 | 3/1 | - | 1/1 | - | - |
| 2013 | - | 0/2 | 0/2 | - | - | - | - |
| 2012 | - | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
| Riepilogo | 6/13 | 5/9 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
Ranking - Donski, Alexander
| Anno | Ranking | Riepilogo | Terra Rossa | Hardcourt | Indoor | Erba | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 4/4 | 3/1 | 1/2 | 0/1 | - | - |
| 2025 | 677 | 10/15 | 7/12 | 0/2 | 3/1 | - | - |
| 2024 | 749 | 38/20 | 7/4 | 31/16 | - | - | - |
| 2023 | - | 20/22 | 8/9 | 11/9 | 1/4 | - | - |
| 2022 | 605 | 35/25 | 2/7 | 33/15 | 0/3 | - | - |
| 2021 | 676 | 22/24 | 5/6 | 13/14 | 4/4 | - | - |
| 2020 | 592 | 3/9 | 1/2 | 0/3 | 1/4 | - | 1/0 |
| 2019 | 569 | 37/20 | 17/10 | 20/10 | - | - | - |
| 2018 | 1432 | 23/16 | - | 23/15 | 0/1 | - | - |
| 2017 | 1575 | 28/19 | 15/7 | 13/12 | - | - | - |
| 2016 | - | 8/6 | - | 7/5 | 1/1 | - | - |
| 2015 | - | 8/7 | 2/4 | 3/1 | 3/2 | - | - |
| 2014 | - | 1/0 | - | 1/0 | - | - | - |
| Riepilogo | 237/187 | 67/62 | 156/104 | 13/21 | 0/0 | 1/0 |
Ultime Partite
- 14 ago 2024|8viBabic, ZvonimirDonski, AlexanderSabanov, IvanSabanov, Matej02S
- 07 ago 2024|8viBabic, ZvonimirDonski, AlexanderSchnaitter, JakobWallner, Mark02S
- 02 ago 2024|SemifinaliPel, DavidStevens, BartBabic, ZvonimirDonski, Alexander21S
- 01 ago 2024|Quarti di FinaleRomboli, FernandoZormann, MarceloBabic, ZvonimirDonski, Alexander12S
- 01 ago 2024|8viToPo, MarkoUzhylovskyi, VolodoymyrBabic, ZvonimirDonski, Alexander02S
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili


