Group Table
2025 Budapest Men 03, Group A
# | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Valkusz, Mate | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2 | ![]() Rovai, Samuel | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Torres, Ryan | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Steinbach, Andre | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
5 | ![]() Radovanovic, Tadija | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
6 | ![]() Kis Balazs, Rafael | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2025 Budapest Men 03, Group B
# | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Jilly, Adam | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Dean, Theodore | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Avendano Cadena, Miguel | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Kisantal, Botond | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
5 | ![]() Collins, Karl | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
5 | ![]() Halmos, Kornel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Budapest Men 03, Group C
# | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Meszaros, Patrik | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Papajcik, Raffaello | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 |
3 | ![]() Madarasz, Gergely | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
4 | ![]() Froemel, Karel | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Belkovics, Achilles | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2025 Budapest Men 03, Group D
# | Mannschaft | SP | S | N | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Otegui, Juan Bautista | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Laurent, Yanais | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Derkas, Zdenek | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Kalocsai, Peter | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Burnett, Evan | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Rangliste
| # | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1388 | ![]() | 5 |
Saisonform
Belag Gewinnrate
100%
50%
''
Gesamt
Asche
Hartplatz
Meszaros, Patrik
Belkovics, Achilles
Letzte Spiele- Meszaros, Patrik
Letzte Spiele- Belkovics, Achilles
Über/Unter
| MES | BEL | |
|---|---|---|
| Über 2.5 | 33% 1.83 | 20% 0.2 |
| Unter 2.5 | 67% 1.83 | 80% 0.2 |













