Aufstellungen


Gillier
GillierThomas


Bugaj
BugajDawid


Neal
NealJalen


Vera
VeraBrayan


Petrasso
PetrassoLuca


1
Loturi
LoturiVictor


Piette
PietteSamuel


1
Longstaff
LongstaffMatty


Streit
StreitNoah


Owusu
OwusuPrince-Osei


Jaime
JaimeIvan


Horvath
HorvathEthan


Marshall-Rutty
Marshall-RuttyJahkeele


Nealis
NealisDylan


Voloder
VoloderRobert


Dos Santos
Dos SantosMatthew


Donkor
DonkorRonald


Mehmeti
MehmetiAdri


Forsberg
ForsbergEmil


Cowell
CowellCade


Hall
HallJulian


Ruvalcaba Castro
Ruvalcaba CastroJorge Antonio
Eullaffroy, Philippe
Trainer

Michael Bradley
Trainer

| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| F | 7Opoku, Kwadwo (23) | 58’ |
| F | 29Escobar, Olger (6) | 78’ |
| M | 21Herbers, Fabian (10) | 79’ |
| F | 14Rios, Daniel (9) | 84’ |
| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| D | 20Mina, Juan (3) | 46’ |
| F | 79Mosquera, Rafael (7) | 46’ |
| F | 37Sofo, Mohammed (11) | 46’ |
| M | 39Benedetti, Nehuen (15) | 65’ |
| F | 13Choupo-Moting, Eric Maxim (10) | 79’ |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| M | |
| D | |
| D | |
| D |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M | |
| D |
| RAS | Verletzungen / Sperren | Grund | Status |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| RAS | Verletzungen / Sperren | Grund | Status |
|---|---|---|---|
| T | Marcucci, Anthony | Verletzung | verletzt |
| V | Che, Justin | Verletzung | verletzt |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | XI | T | A | W | BLK | SAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 90 | Ja | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| S | 84 | Ja | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 32 | Nein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 46 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | 44 | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 79 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 79 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 78 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 65 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| S | 58 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 46 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 46 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 44 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 44 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 25 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 12 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 11 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 11 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 6 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


