Group Table
Liga Central
Pos | Equipe | PD | V | E | D | pct | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yomiuri Giants | 144 | 86 | 15 | 43 | 0.649 | VVVDD |
2 | Chunichi Dragons | 144 | 75 | 16 | 53 | 0.576 | DVVVV |
3 | Tóquio Yakult Swallows | 144 | 68 | 11 | 65 | 0.51 | DDVVD |
4 | Hiroshima Toyo Carp | 144 | 61 | 12 | 71 | 0.465 | VVVVD |
5 | Hanshin Tigers | 144 | 55 | 14 | 75 | 0.431 | VDDVV |
6 | Yokohama Dena Baystars | 144 | 46 | 13 | 85 | 0.365 | DDDDD |
Liga Pacífica
Pos | Equipe | PD | V | E | D | pct | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 144 | 74 | 11 | 59 | 0.552 | VDDDV |
2 | Saitama Seibu Lions | 144 | 72 | 9 | 63 | 0.531 | DVEVD |
3 | Fukuoka Hawks | 144 | 67 | 12 | 65 | 0.507 | DDDVD |
4 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 144 | 67 | 10 | 67 | 0.5 | VDVVE |
5 | Chiba Lotte Marines | 144 | 62 | 15 | 67 | 0.483 | DDVDD |
6 | Orix Buffaloes | 144 | 57 | 10 | 77 | 0.431 | VVVVV |
Interliga
Pos | Equipe | PD | V | E | D | pct | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yomiuri Giants | 24 | 17 | 0 | 7 | 0.708 | VVVDD |
2 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 24 | 14 | 2 | 8 | 0.625 | VDDDV |
3 | Chiba Lotte Marines | 24 | 12 | 5 | 7 | 0.604 | DDVDD |
4 | Chunichi Dragons | 24 | 12 | 4 | 8 | 0.583 | DVVVV |
5 | Saitama Seibu Lions | 24 | 13 | 0 | 11 | 0.542 | DVEVD |
6 | Hiroshima Toyo Carp | 24 | 10 | 3 | 11 | 0.479 | VVVVD |
7 | Orix Buffaloes | 24 | 10 | 1 | 13 | 0.438 | VVVVV |
8 | Hanshin Tigers | 24 | 9 | 3 | 12 | 0.438 | VDDVV |
9 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 24 | 10 | 0 | 14 | 0.417 | VDVVE |
10 | Yokohama Dena Baystars | 24 | 9 | 1 | 14 | 0.396 | DDDDD |
11 | Fukuoka Hawks | 24 | 8 | 3 | 13 | 0.396 | DDDVD |
12 | Tóquio Yakult Swallows | 24 | 9 | 0 | 15 | 0.375 | DDVVD |
Desempenho na temporada
Últimos Jogos- Tohoku Rakuten Golden Eagles
Últimos Jogos- Orix Buffaloes
Próximas partidas - Tohoku Rakuten Golden Eagles
JogosRJD
Próximas partidas - Orix Buffaloes
JogosRJD
Mais de/Menos de
| TOH | ORI | |
|---|---|---|
| Mais de 5.5 | 51% 3.33 | 56% 3.03 |
| Mais de 6.5 | 41% 3.33 | 43% 3.03 |
| Mais de 7.5 | 35% 3.33 | 33% 3.03 |
| Mais de 8.5 | 28% 3.33 | 26% 3.03 |
| Mais de 9.5 | 23% 3.33 | 17% 3.03 |
| Mais de 10.5 | 18% 3.33 | 15% 3.03 |
| Menos de 5.5 | 49% 3.33 | 44% 3.03 |
| Menos de 6.5 | 59% 3.33 | 57% 3.03 |
| Menos de 7.5 | 65% 3.33 | 67% 3.03 |
| Menos de 8.5 | 72% 3.33 | 74% 3.03 |
| Menos de 9.5 | 77% 3.33 | 83% 3.03 |
| Menos de 10.5 | 82% 3.33 | 85% 3.03 |

