# | Equipe | PD | V | E | D | GM | GS | Dif. | PTS | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America | 17 | 10 | 5 | 2 | 21 | 10 | 11 | 35 | VVVDE |
2 | Atlas | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 10 | 11 | 29 | DEVDV |
3 | Leon | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 | 14 | 6 | 29 | DVEVV |
4 | Tigres | 17 | 7 | 7 | 3 | 26 | 14 | 12 | 28 | EVDVV |
5 | Santos Laguna | 17 | 5 | 9 | 3 | 23 | 16 | 7 | 24 | DEVVE |
6 | Toluca | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 22 | 0 | 24 | DEEED |
7 | Puebla | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 16 | 0 | 24 | VVDVV |
8 | Cruz Azul | 17 | 5 | 8 | 4 | 21 | 17 | 4 | 23 | EEVDD |
9 | Monterrey | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 16 | 3 | 22 | DDDEE |
10 | Guadalajara | 17 | 5 | 7 | 5 | 13 | 13 | 0 | 22 | VEEDV |
11 | Pumas UNAM | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 23 | -6 | 21 | VVEDV |
12 | Atlético São Luis | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 23 | -4 | 20 | DDEEE |
13 | Mazatlan | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 24 | -6 | 20 | VDVDD |
14 | Necaxa | 17 | 6 | 2 | 9 | 16 | 22 | -6 | 20 | DEVVD |
15 | Pachuca | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 21 | -2 | 18 | DEEED |
16 | Juarez | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 25 | -11 | 16 | EDEDD |
17 | Queretaro | 17 | 3 | 6 | 8 | 11 | 19 | -8 | 15 | EVDDD |
18 | Tijuana de Caliente | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 27 | -11 | 15 | EEDVV |
Desempenho na temporada
Posição por rodada
Necaxa
Santos Laguna
Últimos Jogos- Necaxa
Últimos Jogos- Santos Laguna
Últimos Jogos
| NCX | SLA | |
|---|---|---|
| Partidas marcadas no FT | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Partidas marcadas no HT | 1 1 / 3 | 1 1 / 3 |
| Total de Gols | 3.00 | 4.00 |
| Média Gols Marcados | 1.00 3 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| Eficiência de pontuação no HT | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Eficiência de pontuação em lances livres | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margem de gols nas vitórias | 1.00 2W | 1.50 2W |
| Os dois times marcaram | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Pelo menos um gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Sem marcar | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Jogos sem sofrer gols | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
Mais de/Menos de
| NCX | SLA | |
|---|---|---|
| Mais de 0.5 | 94% 0.94 | 90% 1.35 |
| Mais de 1.5 | 71% 0.94 | 80% 1.35 |
| Mais de 2.5 | 59% 0.94 | 40% 1.35 |
| Mais de 3.5 | 0% 0.94 | 10% 1.35 |
| Mais de 4.5 | 0% 0.94 | 5% 1.35 |
| Mais de 5.5 | 0% 0.94 | 0% 1.35 |
| Menos de 0.5 | 6% 0.94 | 10% 1.35 |
| Menos de 1.5 | 29% 0.94 | 20% 1.35 |
| Menos de 2.5 | 41% 0.94 | 60% 1.35 |
| Menos de 3.5 | 100% 0.94 | 90% 1.35 |
| Menos de 4.5 | 100% 0.94 | 95% 1.35 |
| Menos de 5.5 | 100% 0.94 | 100% 1.35 |
| POSIÇÃO | Jogador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Zendejas, Alex 21 | 17 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0.35 |
| A | ![]() Garcia, Luis Arcadio 18 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
| A | ![]() Aguirre, Rodrigo 27 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.19 |
| A | ![]() Salas, Maximiliano 10 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.13 |
| A | ![]() Medina, Alan 7 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.07 |
| D | ![]() Escoboza, Alonso 22 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| POSIÇÃO | Jogador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ![]() Valdés, Diego 10 | 18 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0.33 |
| M | ![]() Gorriarán, Fernando 11 | 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.21 |
| A | ![]() da Cruz, Alessio 9 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.38 |
| A | ![]() Preciado, Ayrton 32 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| M | ![]() Lozano, Brian 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.17 |
| A | ![]() Aguirre, Eduardo 19 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.15 |
Estádio - Estádio Victoria
Gols no primeiro tempo
8
40.0%
Gols no segundo tempo
12
60.0%
| Melhor marcador | (Gols: 3) |
| Participação por partida | - |
| Total de cartões | 20 |
| Total de Gols | 20 |
| Total de escanteios | 78 |








