Tabela|Bundesliga
Pos | Equipe | PD | V | E | D | GM | GS | Dif. | PTS | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() ![]() Rhein-Neckar Lowen | 34 | 13 | 4 | 17 | 960 | 965 | -5 | 30 | DDDDV |
16 | ![]() ![]() Minden | 34 | 7 | 4 | 23 | 857 | 950 | -93 | 18 | DVDEV |
Season form
Posição por rodada
Minden
Rhein-Neckar Lowen
Últimos Jogos- Minden
Últimos Jogos- Rhein-Neckar Lowen
Próximas partidas - Minden
JogosRJD
Próximas partidas - Rhein-Neckar Lowen
JogosRJD
Últimos Jogos
| GWD | RNL | |
|---|---|---|
| Total de Gols | 75.00 | 88.00 |
| Média Gols Marcados | 25.00 75 / 3 | 29.33 88 / 3 |
| Margem Vencedora Média ao Intervalo | 1.00 | 0.00 |
| Gols no 1º tempo | 45.00 | 48.00 |
| Média Total Gols Marcados 1ª Parte | 15.00 45 / 3 | 16.00 48 / 3 |
Mais de/Menos de
| GWD | RNL | |
|---|---|---|
| Mais de 45.5 | 91% 25.21 | 97% 28.24 |
| Mais de 50.5 | 65% 25.21 | 85% 28.24 |
| Mais de 55.5 | 41% 25.21 | 62% 28.24 |
| Mais de 65.5 | 3% 25.21 | 6% 28.24 |
| Mais de 70.5 | 0% 25.21 | 3% 28.24 |
| Mais de 75.5 | 0% 25.21 | 0% 28.24 |
| Menos de 45.5 | 9% 25.21 | 3% 28.24 |
| Menos de 50.5 | 35% 25.21 | 15% 28.24 |
| Menos de 55.5 | 59% 25.21 | 38% 28.24 |
| Menos de 65.5 | 97% 25.21 | 94% 28.24 |
| Menos de 70.5 | 100% 25.21 | 97% 28.24 |
| Menos de 75.5 | 100% 25.21 | 100% 28.24 |
Jogadores - Minden
| POSIÇÃO | Jogador | Gols | Gols | Gols de 7 metros | Eficiência de tiro | Assistências | Roubadas de bola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | ![]() | 8 | 5 | 3 | 8/11 | 1 | 0 |
| LB | ![]() | 6 | 6 | 0 | 6/7 | 1 | 0 |
| LW | ![]() | 6 | 4 | 2 | 6/8 | 0 | 1 |
| CB | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5/7 | 1 | 0 |
| RB | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2/5 | 1 | 0 |
| P | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2/3 | 0 | 1 |
Jogadores - Rhein-Neckar Lowen
| POSIÇÃO | Jogador | Gols | Gols | Gols de 7 metros | Eficiência de tiro | Assistências | Roubadas de bola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | ![]() | 8 | 8 | 0 | 8/10 | 4 | 0 |
| CB | ![]() | 6 | 3 | 3 | 6/8 | 1 | 0 |
| RW | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5/7 | 0 | 1 |
| P | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4/4 | 0 | 0 |
| CB | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/9 | 3 | 0 |
| LB | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3/6 | 2 | 0 |









