Tabela|Bundesliga 22/23
Pos | Equipe | PD | V | E | D | GM | GS | Dif. | PTS | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 34 | 21 | 8 | 5 | 92 | 38 | 54 | 71 | VVVDV |
2 | Dortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 83 | 44 | 39 | 71 | EVVVE |
3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 6 | 8 | 64 | 41 | 23 | 66 | VVVVV |
4 | União Berlim | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 38 | 13 | 62 | EDVDV |
5 | Freiburgo | 34 | 17 | 8 | 9 | 51 | 44 | 7 | 59 | VDDVD |
6 | Leverkusen | 34 | 14 | 8 | 12 | 57 | 49 | 8 | 50 | EDEED |
7 | Eint. Frankfurt | 34 | 13 | 11 | 10 | 58 | 52 | 6 | 50 | EDVEV |
8 | Wolfsburgo | 34 | 13 | 10 | 11 | 57 | 48 | 9 | 49 | VDVDD |
9 | Mainz | 34 | 12 | 10 | 12 | 54 | 55 | -1 | 46 | DDDDE |
10 | M´gladbach | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 55 | -3 | 43 | DVDEV |
11 | FC Colónia | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 54 | -5 | 42 | DVVED |
12 | Hoffenheim | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 | 57 | -9 | 36 | DVDVE |
13 | Bremen | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 64 | -13 | 36 | DDDED |
14 | Bochum | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 72 | -32 | 35 | EDVEV |
15 | Augsburgo | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 63 | -21 | 34 | EVDDD |
16 | Estugarda | 34 | 7 | 12 | 15 | 45 | 57 | -12 | 33 | VDEVE |
17 | Schalke | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 71 | -36 | 31 | VVDED |
18 | Hertha | 34 | 7 | 8 | 19 | 42 | 69 | -27 | 29 | DVDEV |
Desempenho na temporada
Posição por rodada
União Berlim
Estugarda
Últimos Jogos- União Berlim
Últimos Jogos- Estugarda
Últimos Jogos
| UNI | EST | |
|---|---|---|
| Partidas marcadas no FT | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| Partidas marcadas no HT | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| Total de Gols | 7.00 | 7.00 |
| Média Gols Marcados | 2.33 7 / 3 | 2.33 7 / 3 |
| Eficiência de pontuação no HT | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Eficiência de pontuação em lances livres | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margem de gols nas vitórias | 1.50 2W | 2.50 2W |
| Os dois times marcaram | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Pelo menos um gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Sem marcar | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Jogos sem sofrer gols | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
Mais de/Menos de
| UNI | EST | |
|---|---|---|
| Mais de 0.5 | 88% 1.5 | 97% 1.42 |
| Mais de 1.5 | 74% 1.5 | 89% 1.42 |
| Mais de 2.5 | 50% 1.5 | 64% 1.42 |
| Mais de 3.5 | 24% 1.5 | 33% 1.42 |
| Mais de 4.5 | 15% 1.5 | 17% 1.42 |
| Mais de 5.5 | 9% 1.5 | 3% 1.42 |
| Menos de 0.5 | 12% 1.5 | 3% 1.42 |
| Menos de 1.5 | 26% 1.5 | 11% 1.42 |
| Menos de 2.5 | 50% 1.5 | 36% 1.42 |
| Menos de 3.5 | 76% 1.5 | 67% 1.42 |
| Menos de 4.5 | 85% 1.5 | 83% 1.42 |
| Menos de 5.5 | 91% 1.5 | 97% 1.42 |
| POSIÇÃO | Jogador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Becker, Sheraldo 27 | 34 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0.32 |
| A | ![]() Behrens, Kevin 17 | 33 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.24 |
| D | ![]() Doekhi, Danilho 5 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.20 |
| M | ![]() Haberer, Janik 19 | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.16 |
| A | ![]() Siebatcheu, Jordan 17 | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
| A | ![]() Michel, Sven 11 | 21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.14 |
| POSIÇÃO | Jogador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Guirassy, Serhou 9 | 24 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0.50 |
| A | ![]() Katompa Mvumpa, Silas 13 | 31 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0.19 |
| M | ![]() Endo, Wataru 3 | 35 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.14 |
| M | ![]() Fuhrich, Chris 10 | 35 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.14 |
| M | ![]() Coulibaly, Tanguy 7 | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.29 |
| D | ![]() Vagnomann, Josha 4 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
Estádio - An der alten Forsterei
Gols no primeiro tempo
18
43.9%
Gols no segundo tempo
23
56.1%
| Melhor marcador | (Gols: 8) |
| Participação por partida | 21 940 |
| Total de cartões | 53 |
| Total de Gols | 41 |
| Total de escanteios | 179 |









