Tabela|2ª Bundesliga
Pos | Equipe | PD | V | E | D | GM | GS | Dif. | PTS | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidenheim | 34 | 19 | 10 | 5 | 67 | 36 | 31 | 67 | VEDVV |
2 | Darmstadt | 34 | 20 | 7 | 7 | 50 | 33 | 17 | 67 | VDDVD |
3 | Hamburgo | 34 | 20 | 6 | 8 | 70 | 45 | 25 | 66 | DEVVV |
4 | Fortuna Dusseldorf | 34 | 17 | 7 | 10 | 60 | 43 | 17 | 58 | VVEEV |
5 | St. Pauli | 34 | 16 | 10 | 8 | 55 | 39 | 16 | 58 | VVEVE |
6 | Paderborn | 34 | 16 | 7 | 11 | 68 | 44 | 24 | 55 | VEVED |
7 | Karlsruhe | 34 | 13 | 7 | 14 | 56 | 53 | 3 | 46 | DVDVE |
8 | Kiel | 34 | 12 | 10 | 12 | 58 | 61 | -3 | 46 | DDVDV |
9 | Kaiserslautern | 34 | 11 | 12 | 11 | 47 | 48 | -1 | 45 | DEDDD |
10 | Hannover | 34 | 12 | 8 | 14 | 50 | 55 | -5 | 44 | VDVED |
11 | Magdeburg | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 55 | -7 | 43 | VEEDV |
12 | Furth | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 | 50 | -3 | 41 | DEEDV |
13 | Rostock | 34 | 12 | 5 | 17 | 32 | 48 | -16 | 41 | VVVEV |
14 | Nuremberga | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 49 | -17 | 39 | DEEEV |
15 | Braunschweig | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 59 | -17 | 36 | DVEDD |
16 | Bielefeld | 34 | 9 | 7 | 18 | 50 | 62 | -12 | 34 | DEVED |
17 | Regensburg | 34 | 8 | 7 | 19 | 34 | 58 | -24 | 31 | DDDVD |
18 | Sandhausen | 34 | 7 | 7 | 20 | 35 | 63 | -28 | 28 | VDDDD |
Posição por rodada
Hamburgo
Kiel
Últimos Jogos- Hamburgo
Últimos Jogos- Kiel
Próximas partidas - Kiel
JogosRJD
Últimos Jogos
| HSV | HOK | |
|---|---|---|
| Partidas marcadas no FT | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| Partidas marcadas no HT | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| Total de Gols | 8.00 | 10.00 |
| Média Gols Marcados | 2.67 8 / 3 | 3.33 10 / 3 |
| Eficiência de pontuação no HT | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Eficiência de pontuação em lances livres | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margem de gols nas vitórias | 2.00 3W | 2.50 2W |
| Os dois times marcaram | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Pelo menos um gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Sem marcar | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Jogos sem sofrer gols | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
Mais de/Menos de
| HSV | HOK | |
|---|---|---|
| Mais de 0.5 | 97% 2.06 | 91% 1.71 |
| Mais de 1.5 | 82% 2.06 | 88% 1.71 |
| Mais de 2.5 | 59% 2.06 | 74% 1.71 |
| Mais de 3.5 | 41% 2.06 | 41% 1.71 |
| Mais de 4.5 | 32% 2.06 | 32% 1.71 |
| Mais de 5.5 | 21% 2.06 | 12% 1.71 |
| Menos de 0.5 | 3% 2.06 | 9% 1.71 |
| Menos de 1.5 | 18% 2.06 | 12% 1.71 |
| Menos de 2.5 | 41% 2.06 | 26% 1.71 |
| Menos de 3.5 | 59% 2.06 | 59% 1.71 |
| Menos de 4.5 | 68% 2.06 | 68% 1.71 |
| Menos de 5.5 | 79% 2.06 | 88% 1.71 |
| POSIÇÃO | Jogador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Glatzel, Robert 9 | 34 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0.56 |
| M | ![]() Reis, Ludovit 14 | 33 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0.27 |
| A | ![]() Konigsdorffer, Ransford 11 | 31 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0.26 |
| M | ![]() Benes, Laszlo 8 | 33 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.18 |
| M | ![]() Kittel, Sonny 10 | 31 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.16 |
| M | ![]() Jatta, Bakery 18 | 23 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.17 |
| POSIÇÃO | Jogador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Skrzybski, Steven 7 | 34 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0.44 |
| A | ![]() Reese, Fabian 11 | 33 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0.33 |
| M | ![]() Bartels, Fin 0 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
| A | ![]() Pichler, Benedikt 9 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.27 |
| D | ![]() Becker, Timo 17 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| A | ![]() Wriedt, Kwasi Okyere 18 | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.12 |
Estádio - Volksparkstadion
Gols no primeiro tempo
22
37.9%
Gols no segundo tempo
36
62.1%
| Melhor marcador | (Gols: 10) |
| Participação por partida | 9 630 |
| Total de cartões | 79 |
| Total de Gols | 58 |
| Total de escanteios | 178 |







