Tabela|NB I
Pos | Equipe | PD | V | E | D | GM | GS | Dif. | PTS | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szeged | 26 | 25 | 0 | 1 | 938 | 713 | 225 | 50 | VVVVV |
2 | Veszprem | 26 | 24 | 1 | 1 | 1008 | 747 | 261 | 49 | VVVVV |
3 | Tatabanya KC | 26 | 19 | 1 | 6 | 802 | 703 | 99 | 39 | VVVVV |
4 | Ferencvarosi | 26 | 18 | 1 | 7 | 876 | 804 | 72 | 37 | VVVVV |
5 | Balatonfuredi Kse | 26 | 13 | 3 | 10 | 736 | 709 | 27 | 29 | DVDDV |
6 | Csurgoi | 26 | 12 | 3 | 11 | 716 | 721 | -5 | 27 | VDDDD |
7 | Gyongyosi | 26 | 12 | 2 | 12 | 729 | 751 | -22 | 26 | DVVVV |
8 | Neka | 26 | 10 | 3 | 13 | 694 | 720 | -26 | 23 | VDDDD |
9 | Dabas | 26 | 11 | 1 | 14 | 726 | 780 | -54 | 23 | DDVVV |
10 | Budakalasz | 26 | 9 | 4 | 13 | 700 | 768 | -68 | 22 | VDDDD |
11 | Komloi | 26 | 7 | 3 | 16 | 704 | 782 | -78 | 17 | DDDDD |
12 | Veszpremi Kkft | 26 | 5 | 0 | 21 | 732 | 887 | -155 | 10 | DDVDD |
13 | Cegledi | 26 | 4 | 0 | 22 | 660 | 781 | -121 | 8 | DDDVD |
14 | Budai Farkasok Nkft | 26 | 2 | 0 | 24 | 742 | 897 | -155 | 4 | DVDDD |
Desempenho na temporada
Últimos Jogos- Komloi
Últimos Jogos- Budai Farkasok Nkft
Próximas partidas - Komloi
JogosRJD
Próximas partidas - Budai Farkasok Nkft
JogosRJD
Últimos Jogos
| KOM | BUD | |
|---|---|---|
| Total de Gols | 84.00 | 92.00 |
| Média Gols Marcados | 28.00 84 / 3 | 30.67 92 / 3 |
| Margem Vencedora Média ao Intervalo | 0.00 | 0.00 |
| Gols no 1º tempo | 47.00 | 43.00 |
| Média Total Gols Marcados 1ª Parte | 15.67 47 / 3 | 14.33 43 / 3 |
Mais de/Menos de
| KOM | BUD | |
|---|---|---|
| Mais de 45.5 | 92% 27.08 | 96% 28.54 |
| Mais de 50.5 | 81% 27.08 | 96% 28.54 |
| Mais de 55.5 | 50% 27.08 | 92% 28.54 |
| Mais de 65.5 | 23% 27.08 | 42% 28.54 |
| Mais de 70.5 | 8% 27.08 | 12% 28.54 |
| Mais de 75.5 | 0% 27.08 | 0% 28.54 |
| Menos de 45.5 | 8% 27.08 | 4% 28.54 |
| Menos de 50.5 | 19% 27.08 | 4% 28.54 |
| Menos de 55.5 | 50% 27.08 | 8% 28.54 |
| Menos de 65.5 | 77% 27.08 | 58% 28.54 |
| Menos de 70.5 | 92% 27.08 | 88% 28.54 |
| Menos de 75.5 | 100% 27.08 | 100% 28.54 |

