Tabela|Liga Regional Bavaria
Pos | Equipe | PD | V | E | D | GM | GS | Dif. | PTS | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() DJK Vilzing | 34 | 22 | 3 | 9 | 75 | 42 | 33 | 69 | DVVDD |
14 | ![]() ![]() Aschaffenburg | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 49 | -15 | 36 | EDEEE |
Season form
Posição por rodada
DJK Vilzing
Aschaffenburg
Últimos Jogos- DJK Vilzing
Últimos Jogos- Aschaffenburg
Últimos Jogos
| VIL | ASC | |
|---|---|---|
| Partidas marcadas no FT | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| Partidas marcadas no HT | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| Total de Gols | 9.00 | 4.00 |
| Média Gols Marcados | 3.00 9 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| Eficiência de pontuação no HT | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Eficiência de pontuação em lances livres | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Margem de gols nas vitórias | 4.00 2W | 0.00 0W |
| Os dois times marcaram | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Pelo menos um gol | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Sem marcar | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Jogos sem sofrer gols | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
Mais de/Menos de
| VIL | ASC | |
|---|---|---|
| Mais de 0.5 | 97% 2.21 | 88% 1 |
| Mais de 1.5 | 88% 2.21 | 71% 1 |
| Mais de 2.5 | 68% 2.21 | 44% 1 |
| Mais de 3.5 | 47% 2.21 | 15% 1 |
| Mais de 4.5 | 26% 2.21 | 12% 1 |
| Mais de 5.5 | 9% 2.21 | 6% 1 |
| Menos de 0.5 | 3% 2.21 | 12% 1 |
| Menos de 1.5 | 12% 2.21 | 29% 1 |
| Menos de 2.5 | 32% 2.21 | 56% 1 |
| Menos de 3.5 | 53% 2.21 | 85% 1 |
| Menos de 4.5 | 74% 2.21 | 88% 1 |
| Menos de 5.5 | 91% 2.21 | 94% 1 |
Gols por período
0.6
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
DJK Vilzing
Aschaffenburg
Média da Liga
| POSIÇÃO | Jogador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Junger, Andreas 0 | 29 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0.41 |
| A | ![]() Kordick, Tobias 11 | 27 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0.37 |
| M | ![]() Muller, Jim-Patrick 10 | 28 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0.36 |
| D | ![]() Hoch, Tobias 21 | 30 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0.33 |
| D | ![]() Grauschopf, Paul 5 | 31 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0.29 |
| M | ![]() Pledl, Marco 18 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.22 |
| POSIÇÃO | Jogador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ![]() Baier, Benjamin 10 | 27 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.15 |
| D | ![]() Dahn, Luca | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.14 |
| A | ![]() Pieper, Florian 11 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
| A | ![]() Sitter, Lucas | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.18 |
| D | ![]() Stein, Jan 19 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| D | ![]() Kleiner, Lars 0 | 31 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.10 |




