Pos | Equipe | PD | V | E | D | GM | GS | Dif. | PTS | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Al Hilal | 34 | 31 | 3 | 0 | 101 | 23 | 78 | 96 | VVEVV |
6 | ![]() ![]() Al-Ittifaq | 34 | 12 | 12 | 10 | 43 | 34 | 9 | 48 | DVEVD |
Season form
Posição por rodada
Al-Ittifaq
Al Hilal
Últimos Jogos- Al-Ittifaq
Últimos Jogos- Al Hilal
Últimos Jogos
| ITT | HIL | |
|---|---|---|
| Partidas marcadas no FT | 2 2 / 3 | 3 3 / 3 |
| Partidas marcadas no HT | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| Total de Gols | 2.00 | 6.00 |
| Média Gols Marcados | 0.67 2 / 3 | 2.00 6 / 3 |
| Eficiência de pontuação no HT | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Eficiência de pontuação em lances livres | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margem de gols nas vitórias | 1.00 1W | 1.50 2W |
| Os dois times marcaram | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Pelo menos um gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Sem marcar | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Jogos sem sofrer gols | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
Mais de/Menos de
| ITT | HIL | |
|---|---|---|
| Mais de 0.5 | 85% 1.26 | 100% 2.97 |
| Mais de 1.5 | 68% 1.26 | 97% 2.97 |
| Mais de 2.5 | 35% 1.26 | 68% 2.97 |
| Mais de 3.5 | 24% 1.26 | 44% 2.97 |
| Mais de 4.5 | 9% 1.26 | 21% 2.97 |
| Mais de 5.5 | 3% 1.26 | 15% 2.97 |
| Menos de 0.5 | 15% 1.26 | 0% 2.97 |
| Menos de 1.5 | 32% 1.26 | 3% 2.97 |
| Menos de 2.5 | 65% 1.26 | 32% 2.97 |
| Menos de 3.5 | 76% 1.26 | 56% 2.97 |
| Menos de 4.5 | 91% 1.26 | 79% 2.97 |
| Menos de 5.5 | 97% 1.26 | 85% 2.97 |
Gols por período
0.9
0.6
0.3
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Al-Ittifaq
Al Hilal
Média da Liga
| POSIÇÃO | Jogador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Dembelé, Moussa 9 | 25 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0.48 |
| A | ![]() Toko-Ekambi, Karl 7 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.40 |
| M | ![]() Wijnaldum, Georginio 8 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
| A | ![]() Gray, Demarai 11 | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.17 |
| A | ![]() Quaison, Robin 99 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| A | ![]() Vitinho 31 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.50 |
| POSIÇÃO | Jogador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Aleksandar Mitrovic 9 | 28 | 28 | 0 | 8 | 11 | 1.00 |
| A | ![]() Malcom 10 | 31 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0.48 |
| M | ![]() Al Dawsari, Salem 29 | 27 | 14 | 0 | 5 | 2 | 0.52 |
| M | ![]() Milinkovic-Savic, Sergej 22 | 30 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0.37 |
| A | ![]() Al-Shehri, Saleh 11 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| A | ![]() Michael 96 | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.15 |











