Estatísticas
49%
51%
BKNUTA
BKNUTA
151Pontos110
33Dois pontos marcados30
61Duas tentativas de arremesso de dois pontos59
21Três pontos marcados9
44Três tentativas de três pontos27
18Lançamentos livres convertidos27
19Free throws attempted34
5Tempos5
8Turnovers17
43Total de assistências21
12Roubadas de bola3
56Rebotes50
37Ressaltos defensivos29
16Rebotes ofensivos12
8Bloqueio contra8
26Total de faltas15
Mapa de aquecimento
0 | 2
0%
0 | 1
0%
12 | 21
57%
0 | 1
0%
2 | 3
67%
9 | 12
75%
13 | 22
59%
8 | 16
50%
2 | 11
18%
8 | 16
50%
0 | 0
-
0 | 0
-
14 | 22
64%
0 | 0
-
0 | 1
0%
5 | 11
45%
10 | 25
40%
6 | 12
50%
3 | 7
43%
1 | 8
13%
Equipes
Iniciantes
Banco
| POSIÇÃO | Jogador |
|---|---|
| SF | |
| C | |
| PF | |
| SG | |
| PG |
| POSIÇÃO | Jogador |
|---|---|
| PF | |
| PF | |
| SG | |
| SF | |
| PG |
| POSIÇÃO | Jogador |
|---|---|
| PG | |
| C | |
| SG | |
| PF | |
| PF | |
| SF | |
| PG |
| POSIÇÃO | Jogador |
|---|---|
| SG | |
| SG | |
| PF | |
| C | |
| PG | |
| C | |
| SG | |
| C |
Jogadores
| POSIÇÃO | Jogador | Min | PTS | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | 38 | 33 | 12 | 24 | 50.0 | 3 | 3 | 100 | 6 | 14 | 42.9 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 33 | |
| SG | 32 | 25 | 8 | 16 | 50.0 | 5 | 5 | 100 | 4 | 5 | 80.0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | |
| PG | 27 | 21 | 6 | 11 | 54.5 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -26 | |
| SG | 28 | 19 | 7 | 14 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | |
| PF | 30 | 17 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
| PF | 22 | 15 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -7 | |
| PF | 27 | 13 | 4 | 12 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 1 | 4 | 25.0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | -19 | |
| SG | 24 | 13 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -20 | |
| PG | 15 | 12 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| C | 27 | 11 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| C | 19 | 11 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -15 | |
| SF | 19 | 11 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 27 | |
| PG | 19 | 10 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 27 | |
| PG | 17 | 9 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | -7 | |
| SG | 24 | 6 | 1 | 10 | 10.0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | -5 | |
| SF | 23 | 5 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -11 | |
| C | 17 | 5 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | |
| SG | 8 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
| PF | 8 | 5 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -11 | |
| SG | 22 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -14 | |
| C | 4 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| PG | 27 | 2 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| C | 8 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -11 | |
| PF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| PF | 4 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



