Tabela|Liga Profesional
Pos | Equipe | PD | V | E | D | GM | GS | Dif. | PTS | Forma Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() Boca Jrs | 27 | 11 | 9 | 7 | 30 | 23 | 7 | 42 | EVVEV |
24 | ![]() ![]() San Lorenzo | 27 | 7 | 8 | 12 | 20 | 26 | -6 | 29 | DDEDD |
Season form
Posição por rodada
Boca Jrs
San Lorenzo
Últimos Jogos- Boca Jrs
Últimos Jogos- San Lorenzo
Próximas partidas - Boca Jrs
JogosRJD
Próximas partidas - San Lorenzo
JogosRJD
Últimos Jogos
| BOJ | SLO | |
|---|---|---|
| Partidas marcadas no FT | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| Partidas marcadas no HT | 1 1 / 3 | 0 0 / 3 |
| Total de Gols | 2.00 | 1.00 |
| Média Gols Marcados | 0.67 2 / 3 | 0.33 1 / 3 |
| Eficiência de pontuação no HT | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Eficiência de pontuação em lances livres | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Margem de gols nas vitórias | 1.00 2W | 0.00 0W |
| Os dois times marcaram | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Pelo menos um gol | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Sem marcar | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Jogos sem sofrer gols | 100% 3 / 3 | 0% 0 / 3 |
Mais de/Menos de
| BOJ | SLO | |
|---|---|---|
| Mais de 0.5 | 85% 1.11 | 93% 0.74 |
| Mais de 1.5 | 52% 1.11 | 52% 0.74 |
| Mais de 2.5 | 30% 1.11 | 19% 0.74 |
| Mais de 3.5 | 15% 1.11 | 4% 0.74 |
| Mais de 4.5 | 11% 1.11 | 4% 0.74 |
| Mais de 5.5 | 4% 1.11 | 0% 0.74 |
| Menos de 0.5 | 15% 1.11 | 7% 0.74 |
| Menos de 1.5 | 48% 1.11 | 48% 0.74 |
| Menos de 2.5 | 70% 1.11 | 81% 0.74 |
| Menos de 3.5 | 85% 1.11 | 96% 0.74 |
| Menos de 4.5 | 89% 1.11 | 96% 0.74 |
| Menos de 5.5 | 96% 1.11 | 100% 0.74 |
Gols por período
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Boca Jrs
San Lorenzo
Média da Liga
| POSIÇÃO | Jogador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Merentiel, Miguel 16 | 22 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.32 |
| A | ![]() Gimenez, Milton 9 | 20 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0.30 |
| A | ![]() Cavani, Edinson 10 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.24 |
| M | ![]() Fernandez, Ezequiel 21 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.40 |
| D | ![]() Saracchi, Marcelo 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| A | ![]() Aguirre, Brian 33 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| POSIÇÃO | Jogador | PJ | G | PG | UG | Pen | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Cuello, Alexis 28 | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.15 |
| M | ![]() Iker Muniain Goni 10 | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.21 |
| A | ![]() Leguizamon, Ivan 11 | 27 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.11 |
| M | ![]() Irala, Elian 5 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.09 |
| M | ![]() Ferreira, Cristian 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
| D | ![]() Giay, Agustin 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
Estádio - Alberto Jose Armando
Gols no primeiro tempo
14
56.0%
Gols no segundo tempo
11
44.0%
| Melhor marcador | Vários jogadores empatados |
| Participação por partida | - |
| Total de cartões | 76 |
| Total de Gols | 25 |
| Total de escanteios | 116 |







